.webp)
Karambit | Волны
Karambit | Doppler
от92 192 ₽
- Тайное
- StatTrak™
Karambit | Волны (Doppler) стоит от 92 192 ₽, износ «Прямо с завода» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,08, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное. Выпадает из: Хромированный кейс #2, Хромированный кейс #3, Хромированный оружейный кейс. Есть версия StatTrak™.
- Флоат
- от 0 до 0,08FNMWFTWWBS
- Оружие
- Керамбит (Karambit)
- Коллекция вышла
- 08.01.2015
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Площадок |
|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 92 192 ₽CSFloat | |
| Прямо с завода · Phase 2 | 130 226 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Phase 3 | 92 694 ₽CSFloat | |
| Прямо с завода · Phase 4 | 95 069 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Ruby | 556 088 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Sapphire | 329 627 ₽CSFloat | |
| Прямо с завода · Black Pearl | 644 647 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Phase 1 | 100 574 ₽CSFloat | |
| Немного поношенное · Phase 2 | 143 709 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Phase 3 | 100 108 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Phase 4 | 103 709 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Ruby | 561 141 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Sapphire | 366 414 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 97 383 ₽CSFloat | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 126 551 ₽SkinBaron | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 97 335 ₽SkinBaron | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 97 560 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Ruby | 601 657 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Sapphire | 337 228 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Black Pearl | 649 725 ₽CSFloat | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 106 524 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 151 309 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 106 007 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 110 187 ₽iTrade.gg |
Все площадки (20)
| Вариант | SkinSwap | Buff163 | CS.MONEY Market | ECOsteam | White.Market | BUFF Market | LIS-SKINS | DMarket | iTrade.gg | Skinflow | Waxpeer | CSFloat | SkinBaron | Skinport | CS.MONEY Trade | SkinsMonkey | LOOT.Farm | CS.TRADE | TradeIt | RapidSkins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 92 441 ₽ | 93 529 ₽ | 102 642 ₽ | 94 913 ₽ | 99 292 ₽ | 96 070 ₽ | 94 327 ₽ | 97 383 ₽ | 112 730 ₽ | 102 115 ₽ | 99 043 ₽ | 92 192 ₽ | 116 816 ₽ | 107 154 ₽ | 109 696 ₽ | 106 021 ₽ | 135 488 ₽ | 101 516 ₽ | 103 463 ₽ | — |
| Прямо с завода · Phase 2 | 130 226 ₽ | 131 228 ₽ | 147 218 ₽ | 133 272 ₽ | 140 672 ₽ | 134 783 ₽ | 136 796 ₽ | 136 571 ₽ | 162 326 ₽ | 132 527 ₽ | 143 635 ₽ | 133 596 ₽ | 146 020 ₽ | 141 379 ₽ | 156 144 ₽ | 149 007 ₽ | 198 539 ₽ | 135 697 ₽ | 144 295 ₽ | — |
| Прямо с завода · Phase 3 | 93 089 ₽ | 93 289 ₽ | 99 191 ₽ | 94 848 ₽ | 100 114 ₽ | 95 005 ₽ | 99 994 ₽ | 100 057 ₽ | 111 666 ₽ | 100 759 ₽ | 99 515 ₽ | 92 694 ₽ | 101 182 ₽ | 93 929 ₽ | 109 226 ₽ | 105 774 ₽ | 138 143 ₽ | 101 821 ₽ | 97 993 ₽ | — |
| Прямо с завода · Phase 4 | 95 069 ₽ | 97 447 ₽ | 105 689 ₽ | 99 071 ₽ | 101 413 ₽ | 97 026 ₽ | 99 968 ₽ | 100 370 ₽ | 116 486 ₽ | 106 868 ₽ | 103 185 ₽ | 96 239 ₽ | 146 020 ₽ | 105 543 ₽ | 116 802 ₽ | 110 011 ₽ | 145 874 ₽ | 102 681 ₽ | 100 414 ₽ | — |
| Прямо с завода · Ruby | 556 088 ₽ | 565 184 ₽ | 622 870 ₽ | 584 680 ₽ | 642 647 ₽ | 580 486 ₽ | 626 997 ₽ | 605 111 ₽ | — | 631 833 ₽ | 693 040 ₽ | 558 330 ₽ | 795 243 ₽ | 711 151 ₽ | 658 258 ₽ | 635 479 ₽ | 812 216 ₽ | 597 383 ₽ | 580 962 ₽ | — |
| Прямо с завода · Sapphire | 335 998 ₽ | 337 802 ₽ | 362 046 ₽ | 355 485 ₽ | 433 333 ₽ | 346 952 ₽ | 350 474 ₽ | 355 957 ₽ | 400 070 ₽ | 408 513 ₽ | 367 997 ₽ | 329 627 ₽ | 969 712 ₽ | 378 736 ₽ | 398 934 ₽ | 386 366 ₽ | 495 857 ₽ | 355 161 ₽ | 343 352 ₽ | — |
| Прямо с завода · Black Pearl | 644 647 ₽ | 974 465 ₽ | 671 325 ₽ | 712 022 ₽ | 710 366 ₽ | 659 068 ₽ | 702 410 ₽ | 693 039 ₽ | — | 718 198 ₽ | 716 863 ₽ | 695 627 ₽ | — | 687 264 ₽ | — | 1 098 855 ₽ | 740 887 ₽ | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 1 | 109 383 ₽ | 101 994 ₽ | 226 294 ₽ | 112 532 ₽ | 118 879 ₽ | 104 757 ₽ | 120 103 ₽ | 104 562 ₽ | 108 117 ₽ | 121 029 ₽ | 124 693 ₽ | 100 574 ₽ | 194 693 ₽ | — | — | — | — | — | — | 103 781 ₽ |
| Немного поношенное · Phase 2 | 143 709 ₽ | 150 060 ₽ | 331 748 ₽ | 148 743 ₽ | 154 360 ₽ | 154 125 ₽ | 146 641 ₽ | — | 151 623 ₽ | 163 406 ₽ | 153 974 ₽ | — | — | 198 390 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 3 | 100 108 ₽ | 101 395 ₽ | 125 511 ₽ | 114 831 ₽ | 108 799 ₽ | 104 090 ₽ | 116 505 ₽ | 104 515 ₽ | 105 793 ₽ | 117 404 ₽ | 127 431 ₽ | 118 356 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 4 | 103 709 ₽ | 108 659 ₽ | 152 036 ₽ | 105 948 ₽ | 110 235 ₽ | 111 603 ₽ | 109 000 ₽ | 104 516 ₽ | 109 981 ₽ | 111 038 ₽ | 111 117 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Ruby | 561 141 ₽ | 563 735 ₽ | — | — | — | 579 005 ₽ | — | — | — | — | — | 2 362 636 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Sapphire | 501 392 ₽ | 389 786 ₽ | — | 494 041 ₽ | — | 400 344 ₽ | 504 207 ₽ | — | 366 414 ₽ | 934 686 ₽ | 511 441 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 104 173 ₽ | 100 046 ₽ | 105 402 ₽ | 106 659 ₽ | 101 680 ₽ | 102 755 ₽ | 114 345 ₽ | 109 022 ₽ | 111 216 ₽ | 117 686 ₽ | 110 430 ₽ | 97 383 ₽ | 115 843 ₽ | — | 114 185 ₽ | 104 960 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 131 996 ₽ | 135 126 ₽ | 139 813 ₽ | 136 646 ₽ | 141 789 ₽ | 138 786 ₽ | 143 263 ₽ | 141 345 ₽ | 156 205 ₽ | 164 604 ₽ | 141 424 ₽ | 128 212 ₽ | 126 551 ₽ | 129 598 ₽ | 151 506 ₽ | 147 515 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 97 379 ₽ | 99 526 ₽ | 105 477 ₽ | 100 785 ₽ | 104 596 ₽ | 102 222 ₽ | 99 366 ₽ | 99 537 ₽ | 110 231 ₽ | 107 367 ₽ | 104 335 ₽ | 101 013 ₽ | 97 335 ₽ | 112 907 ₽ | 110 328 ₽ | 104 715 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 97 560 ₽ | 114 338 ₽ | 104 546 ₽ | 100 980 ₽ | 104 790 ₽ | 117 435 ₽ | 99 550 ₽ | 99 538 ₽ | 115 013 ₽ | 114 893 ₽ | 104 528 ₽ | 98 758 ₽ | 146 020 ₽ | 115 925 ₽ | 109 353 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Ruby | 601 657 ₽ | 610 665 ₽ | 763 226 ₽ | 671 576 ₽ | 696 823 ₽ | 627 206 ₽ | 662 130 ₽ | 645 307 ₽ | — | — | 721 406 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Sapphire | 337 228 ₽ | 375 338 ₽ | 372 500 ₽ | 762 994 ₽ | 796 669 ₽ | 489 301 ₽ | — | 363 846 ₽ | — | — | — | 345 653 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Black Pearl | 1 381 400 ₽ | — | 686 295 ₽ | 713 114 ₽ | 675 714 ₽ | — | — | 692 953 ₽ | — | — | — | 649 725 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 130 039 ₽ | — | 140 536 ₽ | 134 594 ₽ | 141 369 ₽ | — | 136 385 ₽ | — | 106 524 ₽ | 137 438 ₽ | 197 754 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | — | 728 550 ₽ | — | — | — | — | — | — | 151 309 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 126 007 ₽ | 129 916 ₽ | 1 247 363 ₽ | 128 239 ₽ | 135 359 ₽ | — | 134 859 ₽ | 129 945 ₽ | 106 007 ₽ | 135 899 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | — | — | 121 282 ₽ | — | — | — | — | — | 110 187 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 18.11.2026, 18:08 МСК.
Откуда выпадает
- Хромированный кейс #2
- Хромированный кейс #3
- Хромированный оружейный кейс
Керамбит Волны (Karambit | Doppler) - нож качества «Тайное» из кейсов Chroma, Chroma 2 и Chroma 3, у которого семь фаз, включая красный Ruby и синий Sapphire. Скин вышел 8 января 2015 года вместе с первым кейсом Chroma.
Как называют этот нож
В игре русское название - «Волны», второе название - «доплер», по-английски Doppler. Искать керамбит по цвету тоже привычно: «рубин» и «сапфир» ведут к тем же Волнам. Зеленый Emerald к ним не относится: он принадлежит Керамбиту Гамма-волны, у которого четыре фазы и Emerald вместо трех редких.
Рубин, сапфир и черная жемчужина у керамбита
Три редкие фазы Волн, и все три у Керамбита есть. Рубин - сплошной красный с розоватой дымкой, сапфир - ровный яркий синий, Black Pearl - темный, почти черный, с перламутровым отливом. На картинке его можно спутать с темной Phase 2, поэтому фазу проверяют по paint index (у Ruby 415, у Sapphire 416, у Black Pearl 417), а не по фото.
Какие обычные фазы бывают
Четыре, с индексами с 418 по 421, по описанию SteamDB:
- Phase 1 - темная основа с фиолетовыми и синими полосами поровну;
- Phase 2 - розовый и фиолетовый, на большинстве ножей самая дорогая из четырех;
- Phase 3 - самая темная, глубокий синий и черный с зелеными оттенками, обычно дешевле остальных;
- Phase 4 - в основном синий с небольшим фиолетовым.
Паттерны и номер
Номер паттерна не задает фазу. У Градиента или Case Hardened номер решает вид и цену, а у Волн, по статье SteamDB про фазы Doppler, фаза определяется раскраской, и номер лишь сдвигает рисунок на клинке. Поэтому сначала выбирают фазу, потом осматривают конкретную копию. Общее про номера - в гайде по паттернам.
Износ и кейсы
Износов два: «Прямо с завода» (от 0.00 до 0.07) и «Немного поношенное» (от 0.07 до 0.08), см. гайд про флоат. Первым скин появился в Chroma Case, и это кейс с самой ранней датой. По csgoskins.gg, этот керамбит любой фазы выпадает из него с шансом один к 11,7 тысячи открытых кейсов; для Chroma 2 и Chroma 3 такого числа там нет.
Цвет задает фаза, а не название: красный, синий или зеленый нож ищут по фазе и по тому, Волны это или Гамма-волны.
Вопросы и ответы
Керамбит рубин и керамбит сапфир - это отдельные скины?
Нет, это фазы Ruby и Sapphire того же Керамбита Волны (Doppler). У фаз свои paint index, 415 у рубина и 416 у сапфира, и поэтому на маркете их листят отдельно.
Влияет ли номер паттерна на этот нож?
Фазу номер паттерна не задает: по SteamDB, он только сдвигает рисунок на клинке. Поэтому две копии одной фазы похожи цветом, но выглядят чуть по-разному.
Какая фаза у керамбита красная?
Ruby: сплошной красный с розовой дымкой. У Гамма-волн красной фазы нет, там вместо трех редких один Emerald.
Какие износы у этого керамбита?
Только «Прямо с завода» (от 0.00 до 0.07) и «Немного поношенное» (от 0.07 до 0.08), есть версия StatTrak™.
Смотрите также
Источники
Волны на других оружиях
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)