.webp)
Karambit | Гамма-волны
Karambit | Gamma Doppler
от105 917 ₽
- Тайное
- StatTrak™
Karambit | Гамма-волны (Gamma Doppler) стоит от 105 917 ₽, износ «Прямо с завода» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,08, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное. Выпадает из: Гамма-кейс #2, Гамма-кейс. Есть версия StatTrak™.
- Флоат
- от 0 до 0,08FNMWFTWWBS
- Оружие
- Керамбит (Karambit)
- Коллекция вышла
- 10.06.2016
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Площадок |
|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 133 976 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Phase 2 | 162 791 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Phase 3 | 115 630 ₽Buff163 | |
| Прямо с завода · Phase 4 | 105 917 ₽Skinport | |
| Прямо с завода · Emerald | 529 391 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Phase 1 | 154 258 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 2 | 195 663 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 3 | 142 360 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 4 | 133 851 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Emerald | 558 693 ₽Buff163 | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 141 966 ₽CS.MONEY Market | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 166 650 ₽CSFloat | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 136 851 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 138 608 ₽DMarket | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Emerald | 514 084 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 163 638 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 178 715 ₽CSFloat | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 142 570 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 134 788 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Emerald | 702 160 ₽SkinSwap |
Все площадки (19)
| Вариант | ECOsteam | SkinSwap | White.Market | LIS-SKINS | BUFF Market | Buff163 | iTrade.gg | Waxpeer | DMarket | Skinflow | CS.MONEY Market | CSFloat | CS.MONEY Trade | Skinport | CS.TRADE | SkinBaron | SkinsMonkey | LOOT.Farm | TradeIt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 157 214 ₽ | 133 976 ₽ | 176 769 ₽ | 168 302 ₽ | 141 456 ₽ | 137 724 ₽ | 164 104 ₽ | 152 121 ₽ | 149 393 ₽ | 169 602 ₽ | 152 469 ₽ | 137 914 ₽ | 161 431 ₽ | 136 929 ₽ | 151 273 ₽ | 165 489 ₽ | 157 822 ₽ | 198 477 ₽ | — |
| Прямо с завода · Phase 2 | 175 248 ₽ | 162 791 ₽ | 184 042 ₽ | 180 160 ₽ | 171 081 ₽ | 166 569 ₽ | 207 435 ₽ | 183 877 ₽ | 188 849 ₽ | 189 278 ₽ | 181 926 ₽ | 168 481 ₽ | 197 581 ₽ | 163 595 ₽ | 183 392 ₽ | — | 188 594 ₽ | 239 716 ₽ | 173 011 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 3 | 124 017 ₽ | 117 339 ₽ | 127 526 ₽ | 124 318 ₽ | 118 763 ₽ | 115 630 ₽ | 150 317 ₽ | 128 288 ₽ | 125 180 ₽ | 127 980 ₽ | 131 734 ₽ | 121 759 ₽ | 137 790 ₽ | 117 472 ₽ | 127 731 ₽ | 121 204 ₽ | 132 732 ₽ | 171 937 ₽ | 128 370 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 4 | 119 509 ₽ | 117 320 ₽ | 123 203 ₽ | 120 602 ₽ | 120 090 ₽ | 114 987 ₽ | 143 733 ₽ | 124 747 ₽ | 150 995 ₽ | 128 001 ₽ | 128 558 ₽ | 121 455 ₽ | 139 510 ₽ | 105 917 ₽ | 126 164 ₽ | 126 453 ₽ | 131 698 ₽ | 175 588 ₽ | 120 695 ₽ |
| Прямо с завода · Emerald | 587 811 ₽ | 529 391 ₽ | 602 117 ₽ | 579 539 ₽ | 545 636 ₽ | 531 246 ₽ | — | 598 009 ₽ | 606 409 ₽ | 584 010 ₽ | 558 254 ₽ | 541 438 ₽ | 604 775 ₽ | 531 278 ₽ | 574 034 ₽ | 681 427 ₽ | 601 711 ₽ | 785 666 ₽ | — |
| Немного поношенное · Phase 1 | 167 608 ₽ | 164 689 ₽ | 176 768 ₽ | 177 980 ₽ | 166 810 ₽ | 162 411 ₽ | 154 258 ₽ | 167 455 ₽ | 173 259 ₽ | 179 746 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 2 | 227 804 ₽ | 198 604 ₽ | 215 846 ₽ | 241 056 ₽ | 199 118 ₽ | 200 090 ₽ | 195 663 ₽ | 248 739 ₽ | 204 219 ₽ | 242 916 ₽ | 332 741 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 3 | 164 996 ₽ | 193 309 ₽ | 195 714 ₽ | 204 331 ₽ | 185 333 ₽ | 180 445 ₽ | 142 360 ₽ | 195 224 ₽ | 156 792 ₽ | 205 908 ₽ | 302 083 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 4 | 169 531 ₽ | 163 796 ₽ | 176 769 ₽ | 172 965 ₽ | 158 644 ₽ | 154 460 ₽ | 133 851 ₽ | 167 455 ₽ | 156 321 ₽ | 174 299 ₽ | 169 057 ₽ | — | — | — | — | 187 782 ₽ | — | — | — |
| Немного поношенное · Emerald | 614 511 ₽ | 559 995 ₽ | 608 612 ₽ | 621 439 ₽ | 573 826 ₽ | 558 693 ₽ | — | 622 870 ₽ | — | 626 234 ₽ | 606 408 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 162 034 ₽ | 155 115 ₽ | 166 612 ₽ | 164 538 ₽ | 146 794 ₽ | 142 921 ₽ | 163 764 ₽ | 176 553 ₽ | 190 586 ₽ | 202 732 ₽ | 141 966 ₽ | 147 271 ₽ | 153 796 ₽ | 196 750 ₽ | — | 155 137 ₽ | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 193 243 ₽ | 176 328 ₽ | 191 712 ₽ | 190 514 ₽ | 182 651 ₽ | 177 833 ₽ | 198 604 ₽ | 199 490 ₽ | 180 544 ₽ | 197 584 ₽ | 181 836 ₽ | 166 650 ₽ | 199 870 ₽ | — | — | — | 186 645 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 141 636 ₽ | 136 851 ₽ | 146 993 ₽ | 143 832 ₽ | 169 362 ₽ | 168 752 ₽ | 148 369 ₽ | 165 618 ₽ | 138 469 ₽ | 166 094 ₽ | 140 490 ₽ | 142 020 ₽ | 152 197 ₽ | 153 508 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 156 473 ₽ | 154 117 ₽ | 163 814 ₽ | 163 744 ₽ | 145 538 ₽ | 142 921 ₽ | 139 564 ₽ | 165 125 ₽ | 138 608 ₽ | 165 007 ₽ | 141 323 ₽ | — | 153 099 ₽ | 226 278 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Emerald | 541 530 ₽ | 514 084 ₽ | 606 410 ₽ | 533 906 ₽ | 548 618 ₽ | 534 150 ₽ | — | 550 880 ₽ | 571 758 ₽ | — | 606 323 ₽ | 519 693 ₽ | — | — | 569 264 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | — | — | — | — | — | — | 163 638 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 222 563 ₽ | 332 807 ₽ | 227 523 ₽ | — | — | 258 558 ₽ | 192 800 ₽ | — | — | — | — | 178 715 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | — | — | — | — | 305 804 ₽ | — | 142 570 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 208 224 ₽ | 241 116 ₽ | 256 420 ₽ | 262 356 ₽ | — | — | 134 788 ₽ | 268 553 ₽ | 268 553 ₽ | 264 381 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Emerald | 714 608 ₽ | 702 160 ₽ | 754 282 ₽ | 892 186 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | 727 229 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 18.11.2026, 18:01 МСК.
Откуда выпадает
- Гамма-кейс #2
- Гамма-кейс
Керамбит Гамма волны (Karambit | Gamma Doppler) - нож качества «Тайное» с зеленой палитрой и пятью фазами: четыре нумерованные и редкий Emerald. Выпадает из кейсов Gamma и Gamma 2, первый вышел в июне 2016 года.
Какие фазы бывают у Керамбита Гамма-волны
У каждой фазы свой paint index, и именно он, а не номер паттерна, отличает одну фазу от другой. По SteamDB, у Гамма-волн индексы идут от 568 у Emerald до 572 у Phase 4. Паттерн только сдвигает рисунок на клинке.
Четыре нумерованные фазы, по описанию SteamDB, меняют фиолетовый и синий цвета Волн на зеленый, бирюзовый и черный. Самая насыщенная по зелени там Phase 1, а старшие фазы уходят в более светлый и желтоватый зеленый с черным. Название фазы в карточке не написано, поэтому ее проверяют по индексу.
Керамбит Гамма-волны изумруд
Emerald - единственная редкая фаза Гамма-волн: ровный зеленый клинок без разводов. Для зеленой покраски он играет ту же роль, что Ruby и Sapphire для Волн, о чем пишет SteamDB. Изумруд подтверждает индекс 568. Рубин и сапфир ищите в Керамбите Волны: в Гамма-волнах их нет.
Из какого кейса выпадает
Из Gamma Case, вышедшего в июне 2016 года, и Gamma 2 Case, поступившего на Steam Market 8 августа 2016 года. Керамбит здесь входит в пять моделей эпохи Chroma, вместе с Bayonet, Flip Knife, Gut Knife и M9 Bayonet.
Шанс получить нож из пула кейса - 0,26%, около 1 к 385, по SteamDB; на какие ножи делится эта доля, разобрано на странице ножей. В Gamma Case она делится на 55 вариантов пяти моделей, так что Керамбит Гамма-волны любой фазы получает лишь часть.
Какой износ бывает
«Прямо с завода» - от 0.00 до 0.07, это 87,5% диапазона по расчету csdb.gg, и «Немного поношенное» - от 0.07 до 0.08. Более изношенных состояний у скина нет, подробнее про шкалу - в гайде про флоат. Версия StatTrak™ существует, сувенирной нет, а как работает счетчик, сказано в гайде.
От чего зависит цена
Сумма живет в данных страницы, а в тексте - только то, что ее двигает. Сильнее всего цену задает фаза: Emerald стоит выше нумерованных. Потом идет износ. По срезу SteamDB от 29 июня 2026 года, у керамбита Гамма-волны дороже Волн. Паттерн, как объясняет гайд про паттерны, на фазу не влияет.
Это единственная покраска керамбита с зеленым Emerald: если нужен зеленый нож, он только здесь.
Вопросы и ответы
Сколько фаз у керамбита Гамма-волны?
Пять: Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 и редкий Emerald. Рубина, сапфира и черной жемчужины у Гамма-волн нет, они принадлежат обычным Волнам.
Керамбит гамма волны изумруд - это отдельный скин?
Нет, это фаза Emerald того же Керамбита Гамма-волны. Клинок у нее ровный зеленый, а название фазы в карточке предмета в игре не написано, ее показывает paint index.
Какой флоат у керамбита Гамма-волны прямо с завода?
От 0.00 до 0.07. Шкала скина кончается на 0.08, поэтому после «Прямо с завода» идет только «Немного поношенное» (от 0.07 до 0.08).
Из какого кейса выпадает керамбит Гамма-волны?
Из Gamma Case и Gamma 2 Case. Первый вышел в июне 2016 года, второй поступил на Steam Market 8 августа 2016 года, по данным SteamDB.
Смотрите также
Источники
Гамма-волны на других оружиях
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)