.webp)
Falchion Knife | Гамма-волны
Falchion Knife | Gamma Doppler
от14 540 ₽
- Тайное
- StatTrak™
Falchion Knife | Гамма-волны (Gamma Doppler) стоит от 14 540 ₽, износ «Прямо с завода» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,08, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное. Выпадает из: Кейс «Грёзы и кошмары», Кейс операции «Хищные воды». Есть версия StatTrak™.
- Флоат
- от 0 до 0,08FNMWFTWWBS
- Оружие
- Фальшион (Falchion Knife)
- Коллекция вышла
- 08.09.2021
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Площадок |
|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 15 787 ₽Buff163 | |
| Прямо с завода · Phase 2 | 15 808 ₽Skinport | |
| Прямо с завода · Phase 3 | 15 487 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Phase 4 | 14 540 ₽Skinport | |
| Прямо с завода · Emerald | 34 582 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Phase 1 | 18 456 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 2 | 19 182 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 3 | 17 830 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 4 | 17 916 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Emerald | 41 322 ₽DMarket | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 18 239 ₽SkinsMonkey | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 19 208 ₽SkinsMonkey | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 18 206 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 17 491 ₽SkinsMonkey | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Emerald | 39 272 ₽Skinport | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 18 204 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 19 027 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 17 768 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 17 660 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Emerald | 28 759 ₽CS.MONEY Market |
Все площадки (19)
| Вариант | ECOsteam | iTrade.gg | White.Market | Skinflow | LIS-SKINS | SkinSwap | Waxpeer | BUFF Market | Buff163 | CS.MONEY Market | DMarket | Skinport | CS.MONEY Trade | SkinsMonkey | SkinBaron | CSFloat | CS.TRADE | LOOT.Farm | TradeIt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 17 852 ₽ | 19 575 ₽ | 17 153 ₽ | 18 577 ₽ | 18 107 ₽ | 16 150 ₽ | 18 685 ₽ | 16 548 ₽ | 15 787 ₽ | 17 461 ₽ | 17 031 ₽ | 16 799 ₽ | 18 325 ₽ | 18 424 ₽ | 18 496 ₽ | 16 455 ₽ | 16 855 ₽ | 22 360 ₽ | 16 915 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 2 | 17 474 ₽ | 20 200 ₽ | 18 444 ₽ | 21 236 ₽ | 18 754 ₽ | 17 170 ₽ | 19 347 ₽ | 17 976 ₽ | 17 410 ₽ | 18 068 ₽ | 18 171 ₽ | 15 808 ₽ | 19 833 ₽ | 19 403 ₽ | 18 010 ₽ | 17 031 ₽ | 17 820 ₽ | 24 099 ₽ | 17 906 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 3 | 16 098 ₽ | 18 857 ₽ | 15 526 ₽ | 17 498 ₽ | 15 802 ₽ | 15 487 ₽ | 16 592 ₽ | 16 541 ₽ | 16 105 ₽ | 17 066 ₽ | 17 265 ₽ | 17 524 ₽ | 17 866 ₽ | 18 101 ₽ | 18 398 ₽ | 15 677 ₽ | 15 940 ₽ | 22 295 ₽ | 15 891 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 4 | 16 033 ₽ | 19 046 ₽ | 16 636 ₽ | 17 464 ₽ | 15 803 ₽ | 15 488 ₽ | 16 593 ₽ | 15 966 ₽ | 15 592 ₽ | 16 659 ₽ | 16 456 ₽ | 14 540 ₽ | 17 425 ₽ | 17 669 ₽ | 16 888 ₽ | 15 766 ₽ | 16 312 ₽ | 22 164 ₽ | 15 512 ₽ |
| Прямо с завода · Emerald | 35 194 ₽ | 44 299 ₽ | 37 149 ₽ | 46 026 ₽ | 36 755 ₽ | 34 582 ₽ | 38 592 ₽ | 36 565 ₽ | 35 731 ₽ | 37 979 ₽ | 38 660 ₽ | 38 130 ₽ | 39 725 ₽ | 40 580 ₽ | 56 461 ₽ | 35 951 ₽ | 38 500 ₽ | 44 065 ₽ | 36 519 ₽ |
| Немного поношенное · Phase 1 | 24 387 ₽ | 18 456 ₽ | 25 078 ₽ | 30 147 ₽ | 29 675 ₽ | 22 724 ₽ | 27 107 ₽ | 24 154 ₽ | 23 388 ₽ | 35 088 ₽ | 21 158 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 2 | 25 219 ₽ | 19 182 ₽ | 26 163 ₽ | 28 200 ₽ | 24 855 ₽ | 23 828 ₽ | 26 098 ₽ | 25 989 ₽ | 28 078 ₽ | 28 572 ₽ | 23 381 ₽ | 23 386 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 3 | 26 076 ₽ | 17 830 ₽ | 27 114 ₽ | 26 976 ₽ | 25 759 ₽ | 25 244 ₽ | 27 006 ₽ | 25 816 ₽ | 25 999 ₽ | — | 21 159 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 4 | 26 076 ₽ | 17 916 ₽ | 27 191 ₽ | 26 051 ₽ | 25 850 ₽ | 26 198 ₽ | 26 674 ₽ | 24 021 ₽ | 23 388 ₽ | 23 818 ₽ | 21 159 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Emerald | 54 830 ₽ | 41 766 ₽ | 52 370 ₽ | 57 192 ₽ | 54 052 ₽ | 48 185 ₽ | 58 564 ₽ | 41 369 ₽ | 41 564 ₽ | 64 349 ₽ | 41 322 ₽ | 56 478 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 22 283 ₽ | 18 963 ₽ | 23 147 ₽ | 23 075 ₽ | 22 953 ₽ | 21 550 ₽ | 23 089 ₽ | 21 486 ₽ | 20 919 ₽ | 19 245 ₽ | 19 189 ₽ | 25 725 ₽ | 20 130 ₽ | 18 239 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 22 088 ₽ | 19 707 ₽ | 22 671 ₽ | 24 484 ₽ | 22 701 ₽ | 21 330 ₽ | 22 853 ₽ | 21 326 ₽ | 20 763 ₽ | 21 229 ₽ | 21 518 ₽ | 20 127 ₽ | 22 205 ₽ | 19 208 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 20 893 ₽ | 18 206 ₽ | 21 174 ₽ | 21 243 ₽ | 20 588 ₽ | 20 176 ₽ | 21 617 ₽ | 21 085 ₽ | 20 529 ₽ | 30 515 ₽ | 19 189 ₽ | — | 18 262 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 19 723 ₽ | 18 404 ₽ | 20 458 ₽ | 19 659 ₽ | 19 435 ₽ | 19 046 ₽ | 20 407 ₽ | 19 414 ₽ | 19 466 ₽ | 19 436 ₽ | 19 058 ₽ | 22 801 ₽ | 21 056 ₽ | 17 491 ₽ | 42 832 ₽ | 18 902 ₽ | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Emerald | 42 110 ₽ | 42 821 ₽ | 41 582 ₽ | 41 905 ₽ | 41 508 ₽ | 40 040 ₽ | 43 584 ₽ | 39 849 ₽ | 45 462 ₽ | 47 645 ₽ | 40 715 ₽ | 39 272 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 33 028 ₽ | 18 204 ₽ | 32 313 ₽ | 38 128 ₽ | 37 837 ₽ | 35 747 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 36 380 ₽ | 19 027 ₽ | 37 818 ₽ | 38 128 ₽ | 37 704 ₽ | 35 747 ₽ | 38 958 ₽ | — | — | 28 759 ₽ | — | 29 035 ₽ | — | — | 27 257 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 100 941 ₽ | 17 768 ₽ | 111 152 ₽ | — | — | — | 103 538 ₽ | — | — | — | — | 40 882 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 42 435 ₽ | 17 660 ₽ | 40 198 ₽ | 63 307 ₽ | — | — | — | 33 786 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Emerald | 90 950 ₽ | 41 419 ₽ | 96 000 ₽ | 95 320 ₽ | 94 590 ₽ | — | — | — | 90 950 ₽ | 28 759 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 18.11.2026, 18:01 МСК.
Откуда выпадает
- Кейс «Грёзы и кошмары»
- Кейс операции «Хищные воды»
Вопросы и ответы
Сколько стоит Falchion Knife | Гамма-волны?
Дешевле всего - от 14 540 ₽ в износе «Прямо с завода» на площадке Skinport. Цены остальных вариантов и площадок - в таблице выше.
В каких износах бывает Falchion Knife | Гамма-волны?
Флоат скина - от 0 до 0,08, поэтому он бывает в износах: «Прямо с завода», «Немного поношенное». Износов «После полевых испытаний», «Поношенное», «Закаленное в боях» у него нет.
Бывает ли Falchion Knife | Гамма-волны в версии StatTrak™ или сувенирной?
Есть версия StatTrak™, сувенирной нет.
Откуда выпадает Falchion Knife | Гамма-волны?
Источники: кейс «Грезы и кошмары», кейс операции «Хищные воды».
Гамма-волны на других оружиях
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)