.webp)
Falchion Knife | Волны
Falchion Knife | Doppler
от19 944 ₽
- Тайное
- StatTrak™
Falchion Knife | Волны (Doppler) стоит от 19 944 ₽, износ «Прямо с завода» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,08, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное. Выпадает из: Кейс «Спектр 2», Кейс «Спектр». Есть версия StatTrak™.
- Флоат
- от 0 до 0,08FNMWFTWWBS
- Оружие
- Фальшион (Falchion Knife)
- Коллекция вышла
- 01.03.2017
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Площадок |
|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 21 218 ₽CSFloat | |
| Прямо с завода · Phase 2 | 26 033 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Phase 3 | 19 944 ₽Skinport | |
| Прямо с завода · Phase 4 | 22 049 ₽Buff163 | |
| Прямо с завода · Ruby | 51 972 ₽Buff163 | |
| Прямо с завода · Sapphire | 35 343 ₽Skinport | |
| Прямо с завода · Black Pearl | 70 170 ₽CSFloat | |
| Немного поношенное · Phase 1 | 24 340 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 2 | 29 021 ₽CSFloat | |
| Немного поношенное · Phase 3 | 23 624 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 4 | 25 580 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Ruby | 59 175 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Sapphire | 40 660 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Black Pearl | 78 687 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 24 922 ₽SkinsMonkey | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 30 250 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 23 954 ₽SkinsMonkey | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 25 820 ₽Skinport | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Ruby | 60 038 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Sapphire | 42 731 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Black Pearl | 80 437 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 24 107 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 29 044 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 23 562 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 25 531 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Ruby | 58 311 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Sapphire | 41 069 ₽iTrade.gg |
Все площадки (19)
| Вариант | iTrade.gg | ECOsteam | White.Market | SkinSwap | LIS-SKINS | Skinflow | Waxpeer | CS.MONEY Market | BUFF Market | Buff163 | DMarket | CSFloat | Skinport | CS.MONEY Trade | SkinsMonkey | CS.TRADE | SkinBaron | LOOT.Farm | TradeIt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 25 743 ₽ | 22 738 ₽ | 24 001 ₽ | 22 342 ₽ | 22 860 ₽ | 24 524 ₽ | 24 003 ₽ | 22 355 ₽ | 22 378 ₽ | 23 102 ₽ | 22 521 ₽ | 21 218 ₽ | 24 544 ₽ | 23 873 ₽ | 25 174 ₽ | 22 196 ₽ | 24 921 ₽ | 30 895 ₽ | 22 660 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 2 | 31 395 ₽ | 27 428 ₽ | 26 508 ₽ | 26 033 ₽ | 28 215 ₽ | 26 525 ₽ | 28 999 ₽ | 28 442 ₽ | 26 977 ₽ | 26 265 ₽ | 26 772 ₽ | 26 512 ₽ | 26 509 ₽ | 30 813 ₽ | 29 684 ₽ | 27 476 ₽ | 26 770 ₽ | 36 028 ₽ | 26 434 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 3 | 24 869 ₽ | 22 088 ₽ | 23 315 ₽ | 21 482 ₽ | 24 142 ₽ | 25 192 ₽ | 23 653 ₽ | 21 011 ₽ | 22 019 ₽ | 21 438 ₽ | 21 384 ₽ | 21 178 ₽ | 19 944 ₽ | 22 762 ₽ | 24 197 ₽ | 20 864 ₽ | 24 336 ₽ | 29 717 ₽ | 20 894 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 4 | 27 126 ₽ | 24 348 ₽ | 24 062 ₽ | 22 141 ₽ | 25 510 ₽ | 25 744 ₽ | 23 702 ₽ | 24 109 ₽ | 22 687 ₽ | 22 049 ₽ | 22 651 ₽ | 22 727 ₽ | 25 822 ₽ | 26 118 ₽ | 24 868 ₽ | 23 069 ₽ | 24 822 ₽ | 30 758 ₽ | 23 291 ₽ |
| Прямо с завода · Ruby | 62 382 ₽ | 55 529 ₽ | 57 874 ₽ | 53 880 ₽ | 57 449 ₽ | 57 900 ₽ | 59 295 ₽ | 58 214 ₽ | 53 380 ₽ | 51 972 ₽ | 56 658 ₽ | 51 978 ₽ | 53 050 ₽ | 61 177 ₽ | 59 074 ₽ | 55 990 ₽ | 97 249 ₽ | 72 687 ₽ | 54 987 ₽ |
| Прямо с завода · Sapphire | 43 243 ₽ | 37 549 ₽ | 39 635 ₽ | 35 618 ₽ | 38 135 ₽ | 41 396 ₽ | 40 041 ₽ | 36 754 ₽ | 38 540 ₽ | 37 524 ₽ | 36 993 ₽ | 37 166 ₽ | 35 343 ₽ | 38 443 ₽ | 42 470 ₽ | 38 087 ₽ | 43 610 ₽ | 47 548 ₽ | 35 530 ₽ |
| Прямо с завода · Black Pearl | 83 950 ₽ | 88 338 ₽ | 84 389 ₽ | 86 801 ₽ | 105 336 ₽ | 97 819 ₽ | 102 569 ₽ | 72 767 ₽ | 77 312 ₽ | 103 930 ₽ | — | 70 170 ₽ | 73 636 ₽ | 76 177 ₽ | 116 778 ₽ | 71 501 ₽ | — | 117 130 ₽ | — |
| Немного поношенное · Phase 1 | 24 340 ₽ | 34 886 ₽ | 39 183 ₽ | 43 589 ₽ | 32 232 ₽ | 45 618 ₽ | 36 134 ₽ | 35 518 ₽ | 33 882 ₽ | 32 988 ₽ | 38 031 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 2 | 29 539 ₽ | 30 612 ₽ | 31 769 ₽ | 29 568 ₽ | 32 406 ₽ | 40 226 ₽ | 31 679 ₽ | 29 887 ₽ | 48 709 ₽ | 29 026 ₽ | 30 580 ₽ | 29 021 ₽ | 33 467 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 3 | 23 624 ₽ | 30 585 ₽ | 31 409 ₽ | 28 900 ₽ | 31 458 ₽ | 31 869 ₽ | 32 070 ₽ | — | 33 763 ₽ | 32 872 ₽ | 31 706 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 4 | 25 580 ₽ | 31 858 ₽ | 31 400 ₽ | 28 892 ₽ | 32 816 ₽ | 35 405 ₽ | 32 070 ₽ | — | — | — | 30 839 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Ruby | 59 175 ₽ | 91 158 ₽ | 86 897 ₽ | 93 316 ₽ | 96 913 ₽ | 97 661 ₽ | 92 594 ₽ | — | — | — | 59 775 ₽ | — | 59 326 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Sapphire | 40 660 ₽ | 294 419 ₽ | 280 238 ₽ | — | — | — | — | 60 942 ₽ | 84 378 ₽ | 231 274 ₽ | 50 678 ₽ | 55 010 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Black Pearl | 78 687 ₽ | 90 950 ₽ | 96 000 ₽ | 89 366 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 25 156 ₽ | 30 560 ₽ | 32 462 ₽ | 30 207 ₽ | 30 823 ₽ | 41 997 ₽ | 32 364 ₽ | 31 932 ₽ | — | — | 28 497 ₽ | 35 791 ₽ | 27 893 ₽ | — | 24 922 ₽ | — | 38 841 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 30 250 ₽ | 38 705 ₽ | 40 143 ₽ | 37 396 ₽ | 39 892 ₽ | 40 182 ₽ | 40 066 ₽ | 33 130 ₽ | 37 066 ₽ | 36 087 ₽ | — | — | — | 35 891 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 24 465 ₽ | 27 610 ₽ | 28 646 ₽ | 26 673 ₽ | 27 827 ₽ | 31 500 ₽ | 28 578 ₽ | 33 699 ₽ | 28 025 ₽ | 27 284 ₽ | 27 721 ₽ | 27 316 ₽ | 34 265 ₽ | 28 240 ₽ | 23 954 ₽ | — | 56 364 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 26 163 ₽ | 30 560 ₽ | 39 212 ₽ | 36 511 ₽ | 38 949 ₽ | 39 232 ₽ | 39 119 ₽ | 29 946 ₽ | 31 915 ₽ | 36 120 ₽ | 31 331 ₽ | — | 25 820 ₽ | 31 323 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Ruby | 60 038 ₽ | 74 748 ₽ | 77 555 ₽ | 72 212 ₽ | 77 032 ₽ | 82 384 ₽ | 77 370 ₽ | 65 751 ₽ | 77 880 ₽ | 79 257 ₽ | 64 796 ₽ | — | — | 71 231 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Sapphire | 42 731 ₽ | 54 219 ₽ | 56 235 ₽ | 52 348 ₽ | 57 423 ₽ | 62 214 ₽ | 56 087 ₽ | 57 417 ₽ | 57 417 ₽ | 62 353 ₽ | — | — | — | — | — | 59 374 ₽ | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Black Pearl | 80 437 ₽ | — | — | — | — | — | — | 108 214 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 24 107 ₽ | 59 754 ₽ | 56 616 ₽ | 52 093 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 29 044 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 23 562 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 779 669 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 25 531 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Ruby | 58 311 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Sapphire | 41 069 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 18.11.2026, 18:06 МСК.
Откуда выпадает
- Кейс «Спектр 2»
- Кейс «Спектр»
Вопросы и ответы
Сколько стоит Falchion Knife | Волны?
Дешевле всего - от 19 944 ₽ в износе «Прямо с завода» на площадке Skinport. Цены остальных вариантов и площадок - в таблице выше.
В каких износах бывает Falchion Knife | Волны?
Флоат скина - от 0 до 0,08, поэтому он бывает в износах: «Прямо с завода», «Немного поношенное». Износов «После полевых испытаний», «Поношенное», «Закаленное в боях» у него нет.
Бывает ли Falchion Knife | Волны в версии StatTrak™ или сувенирной?
Есть версия StatTrak™, сувенирной нет.
Откуда выпадает Falchion Knife | Волны?
Источники: кейс «Спектр 2», кейс «Спектр».
Волны на других оружиях
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)