.webp)
Butterfly Knife | Волны
Butterfly Knife | Doppler
от156 257 ₽
- Тайное
- StatTrak™
Butterfly Knife | Волны (Doppler) стоит от 156 257 ₽, износ «Прямо с завода» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,08, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное. Выпадает из: Кейс «Спектр 2», Кейс «Спектр». Есть версия StatTrak™.
- Флоат
- от 0 до 0,08FNMWFTWWBS
- Оружие
- Нож-бабочка (Butterfly Knife)
- Коллекция вышла
- 01.03.2017
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Площадок |
|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 175 391 ₽Buff163 | |
| Прямо с завода · Phase 2 | 315 147 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Phase 3 | 156 257 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Phase 4 | 218 771 ₽CSFloat | |
| Прямо с завода · Ruby | 766 566 ₽Buff163 | |
| Прямо с завода · Sapphire | 478 684 ₽CSFloat | |
| Прямо с завода · Black Pearl | 913 078 ₽Skinport | |
| Немного поношенное · Phase 1 | 186 168 ₽DMarket | |
| Немного поношенное · Phase 2 | 324 120 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Phase 3 | 176 672 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 4 | 229 532 ₽Buff163 | |
| Немного поношенное · Ruby | 772 363 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Sapphire | 428 765 ₽Buff163 | |
| Немного поношенное · Black Pearl | 866 300 ₽CSFloat | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 178 693 ₽CSFloat | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 286 379 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 171 506 ₽Buff163 | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 210 077 ₽DMarket | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Ruby | 689 814 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Sapphire | 438 724 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Black Pearl | 1 508 856 ₽CS.MONEY Market | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 178 590 ₽Skinport | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 346 190 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 174 410 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 233 676 ₽ECOsteam |
Все площадки (19)
| Вариант | Buff163 | ECOsteam | SkinSwap | White.Market | BUFF Market | LIS-SKINS | Waxpeer | Skinflow | CS.MONEY Market | DMarket | iTrade.gg | CSFloat | Skinport | SkinsMonkey | CS.MONEY Trade | LOOT.Farm | SkinBaron | CS.TRADE | TradeIt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 175 391 ₽ | 182 693 ₽ | 175 656 ₽ | 189 598 ₽ | 180 142 ₽ | 180 118 ₽ | 189 124 ₽ | 177 127 ₽ | 184 179 ₽ | 192 883 ₽ | 206 124 ₽ | 178 891 ₽ | 180 125 ₽ | 198 068 ₽ | 203 802 ₽ | 254 904 ₽ | — | 192 293 ₽ | 180 043 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 2 | 316 870 ₽ | 339 413 ₽ | 315 147 ₽ | 341 804 ₽ | 325 295 ₽ | 334 592 ₽ | 345 255 ₽ | 379 917 ₽ | 323 859 ₽ | 340 714 ₽ | 367 008 ₽ | 320 865 ₽ | 336 759 ₽ | 359 855 ₽ | 355 736 ₽ | 478 364 ₽ | 379 653 ₽ | 348 887 ₽ | 325 531 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 3 | 160 754 ₽ | 160 761 ₽ | 156 257 ₽ | 169 687 ₽ | 164 633 ₽ | 167 187 ₽ | 169 062 ₽ | 173 815 ₽ | 168 892 ₽ | 160 089 ₽ | 188 195 ₽ | 158 706 ₽ | 184 048 ₽ | 182 270 ₽ | 182 968 ₽ | 238 588 ₽ | 172 693 ₽ | 174 428 ₽ | 162 896 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 4 | 223 478 ₽ | 240 745 ₽ | 221 374 ₽ | 243 548 ₽ | 229 531 ₽ | 270 257 ₽ | 278 870 ₽ | 272 342 ₽ | 231 302 ₽ | 227 749 ₽ | 254 860 ₽ | 218 771 ₽ | 245 451 ₽ | 253 827 ₽ | 257 497 ₽ | 306 140 ₽ | — | 240 324 ₽ | 226 572 ₽ |
| Прямо с завода · Ruby | 766 566 ₽ | 851 748 ₽ | 767 206 ₽ | 945 064 ₽ | 787 344 ₽ | 882 609 ₽ | 882 609 ₽ | 892 662 ₽ | 895 754 ₽ | 890 123 ₽ | — | 792 665 ₽ | 817 847 ₽ | 870 180 ₽ | — | 1 145 966 ₽ | 876 120 ₽ | 825 982 ₽ | — |
| Прямо с завода · Sapphire | 480 724 ₽ | 515 012 ₽ | 480 359 ₽ | 579 634 ₽ | 493 724 ₽ | 543 791 ₽ | 519 780 ₽ | 595 067 ₽ | 520 575 ₽ | 515 362 ₽ | — | 478 684 ₽ | 530 007 ₽ | 542 578 ₽ | 563 957 ₽ | 712 810 ₽ | 535 407 ₽ | 496 428 ₽ | 490 692 ₽ |
| Прямо с завода · Black Pearl | 973 011 ₽ | 1 299 275 ₽ | 919 356 ₽ | 1 059 641 ₽ | 999 365 ₽ | 985 485 ₽ | 985 485 ₽ | 1 015 222 ₽ | 1 031 053 ₽ | 931 272 ₽ | — | 942 048 ₽ | 913 078 ₽ | 1 097 405 ₽ | — | 1 257 970 ₽ | 1 022 140 ₽ | — | — |
| Немного поношенное · Phase 1 | 216 539 ₽ | 252 790 ₽ | 221 393 ₽ | 240 615 ₽ | 233 535 ₽ | 254 092 ₽ | 562 441 ₽ | 245 459 ₽ | — | 186 168 ₽ | 194 691 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 2 | 324 666 ₽ | 371 765 ₽ | 324 120 ₽ | 352 259 ₽ | 333 461 ₽ | — | — | — | — | 324 863 ₽ | 344 893 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 3 | 245 410 ₽ | 230 624 ₽ | 223 738 ₽ | 243 163 ₽ | 206 812 ₽ | 319 311 ₽ | 245 726 ₽ | 245 510 ₽ | 222 906 ₽ | 204 437 ₽ | 176 672 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 4 | 229 532 ₽ | 266 341 ₽ | 234 416 ₽ | 254 768 ₽ | 235 750 ₽ | 277 000 ₽ | 392 796 ₽ | 279 137 ₽ | — | — | 246 094 ₽ | — | — | — | — | — | 230 906 ₽ | — | — |
| Немного поношенное · Ruby | 779 573 ₽ | 852 683 ₽ | 772 363 ₽ | 840 733 ₽ | 800 689 ₽ | 864 823 ₽ | 882 724 ₽ | 871 493 ₽ | 952 930 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Sapphire | 428 765 ₽ | 503 214 ₽ | 504 800 ₽ | 523 938 ₽ | 440 379 ₽ | 530 555 ₽ | 534 854 ₽ | 542 481 ₽ | 467 475 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Black Pearl | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 866 300 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 194 880 ₽ | 196 388 ₽ | 186 574 ₽ | 197 965 ₽ | 200 159 ₽ | 193 767 ₽ | 199 951 ₽ | 195 262 ₽ | 233 901 ₽ | 184 517 ₽ | 198 164 ₽ | 178 693 ₽ | — | — | 211 111 ₽ | — | 180 092 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 290 391 ₽ | 328 473 ₽ | 286 379 ₽ | 311 242 ₽ | 333 621 ₽ | 347 572 ₽ | 358 649 ₽ | 350 253 ₽ | 322 965 ₽ | 297 574 ₽ | 361 174 ₽ | 295 877 ₽ | 395 106 ₽ | 327 247 ₽ | 347 415 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 171 506 ₽ | 183 862 ₽ | 178 780 ₽ | 192 030 ₽ | 176 152 ₽ | 194 373 ₽ | 191 549 ₽ | 198 008 ₽ | 194 611 ₽ | 178 699 ₽ | 182 293 ₽ | — | 183 120 ₽ | 180 447 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 253 751 ₽ | 238 290 ₽ | 222 683 ₽ | 242 023 ₽ | 260 625 ₽ | 245 590 ₽ | 246 665 ₽ | 247 374 ₽ | 228 643 ₽ | 210 077 ₽ | 248 962 ₽ | — | 301 719 ₽ | — | 247 698 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Ruby | 700 160 ₽ | — | 689 814 ₽ | 1 381 001 ₽ | 732 470 ₽ | — | 1 008 513 ₽ | — | 871 931 ₽ | — | — | 748 015 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Sapphire | 452 152 ₽ | 503 201 ₽ | 438 724 ₽ | 476 812 ₽ | 464 400 ₽ | 548 057 ₽ | 482 405 ₽ | — | 466 069 ₽ | 492 846 ₽ | — | 485 124 ₽ | 460 957 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Black Pearl | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 508 856 ₽ | — | — | 1 559 340 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 259 832 ₽ | 260 195 ₽ | 247 199 ₽ | 262 117 ₽ | — | 256 731 ₽ | 264 912 ₽ | 258 711 ₽ | — | — | 191 768 ₽ | — | 178 590 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 383 290 ₽ | 446 098 ₽ | 390 695 ₽ | 424 613 ₽ | 393 672 ₽ | 472 767 ₽ | — | — | — | — | 346 190 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | — | 223 783 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | 197 083 ₽ | 174 410 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 246 774 ₽ | 233 676 ₽ | 234 770 ₽ | 263 208 ₽ | — | 256 673 ₽ | — | 258 654 ₽ | — | 246 896 ₽ | 239 223 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 18.11.2026, 18:03 МСК.
Откуда выпадает
- Кейс «Спектр 2»
- Кейс «Спектр»
Нож-бабочка Волны (Butterfly Knife | Doppler), которую зовут и «доплер», - нож качества «Тайное» с семью фазами: четыре обычные и три редкие, Ruby, Sapphire и Black Pearl. Выпадает из кейсов Spectrum и Spectrum 2, износов у него два.
Какие бывают фазы
Фаза здесь - не оттенок одной раскраски, а отдельная раскраска со своим paint index: по SteamDB, он надежно показывает фазу, а в карточке предмета в игре ее название не написано. Семь фаз, от Ruby с индексом 415 до Phase 4 с индексом 421:
| Фаза | Тип | Paint index |
|---|---|---|
| Ruby | редкая | 415 |
| Sapphire | редкая | 416 |
| Black Pearl | редкая | 417 |
| Phase 1 | обычная | 418 |
| Phase 2 | обычная | 419 |
| Phase 3 | обычная | 420 |
| Phase 4 | обычная | 421 |
Как выглядит каждая фаза, описано на странице Керамбит | Волны: раскраска у всех ножей Doppler одна. По SteamDB, на бабочке Phase 2 дороже Phase 3 больше чем вдвое. Проверяйте paint index, а не картинку.
Рубин, сапфир и черная жемчужина
Это не отдельные скины, а три фазы той же бабочки Doppler. По счету лотов SteamDB, по всем ножам Doppler, Black Pearl встречается заметно реже Ruby и Sapphire. Это счет предложений, а не шанс выпадения. Зеленого Emerald среди них нет: он принадлежит бабочке Гамма-волны, другой раскраске с другими кейсами.
Из каких кейсов выпадает
Из Spectrum Case и Spectrum 2 Case. Первый вышел 15 марта 2017 года, то есть почти на три года позже первой бабочки Градиент. По csgoskins.gg, такая бабочка любой фазы выпадает из Spectrum Case с шансом один к 11,7 тысячи открытых кейсов; для Spectrum 2 Case такого числа там нет. Сравнить с другими покрасками модели можно на странице ножа-бабочки.
Износ и StatTrak
«Прямо с завода» - от 0.00 до 0.07, «Немного поношенное» - от 0.07 до 0.08: шкала флоата у скина кончается на 0.08, подробнее в гайде про флоат. Есть версия StatTrak™, как она работает, сказано в гайде.
Фаза описывает этот нож полнее, чем износ: состояний всего два, а фаз семь. Поэтому «бабочка волны» без фазы предмет не определяет, и при покупке нужен paint index.
Вопросы и ответы
Какие фазы бывают у ножа-бабочки Волны?
Семь: Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 и три редкие, Ruby (рубин), Sapphire (сапфир) и Black Pearl (черная жемчужина). Полный набор есть у всех ножей Doppler, бабочка не исключение.
Как отличить фазу 2 от фазы 3?
По цвету. В фазе 2, по описанию SteamDB, преобладают розовый и фиолетовый, фаза 3 самая темная: синий и черный с зелеными оттенками. Надежнее цвета - paint index, он у каждой фазы свой.
Из каких кейсов выпадает бабочка Волны?
Из Spectrum Case и Spectrum 2 Case. Первый вышел 15 марта 2017 года, по данным csgoskins.gg.
Какой износ у этой бабочки?
Только «Прямо с завода» (от 0.00 до 0.07) и «Немного поношенное» (от 0.07 до 0.08). Флоат у FN лежит почти во всем диапазоне скина, от 0.00 до 0.07 при пределе 0.08.
Смотрите также
Источники
Волны на других оружиях
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)