.webp)
Butterfly Knife | Гамма-волны
Butterfly Knife | Gamma Doppler
от122 415 ₽
- Тайное
- StatTrak™
Butterfly Knife | Гамма-волны (Gamma Doppler) стоит от 122 415 ₽, износ «Прямо с завода» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,08, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное. Выпадает из: Кейс «Грёзы и кошмары», Кейс операции «Хищные воды». Есть версия StatTrak™.
- Флоат
- от 0 до 0,08FNMWFTWWBS
- Оружие
- Нож-бабочка (Butterfly Knife)
- Коллекция вышла
- 08.09.2021
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Площадок |
|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 125 672 ₽White.Market | |
| Прямо с завода · Phase 2 | 156 598 ₽Skinport | |
| Прямо с завода · Phase 3 | 123 881 ₽CSFloat | |
| Прямо с завода · Phase 4 | 122 415 ₽Skinport | |
| Прямо с завода · Emerald | 534 765 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Phase 1 | 146 510 ₽Skinport | |
| Немного поношенное · Phase 2 | 163 395 ₽CSFloat | |
| Немного поношенное · Phase 3 | 129 916 ₽Buff163 | |
| Немного поношенное · Phase 4 | 129 929 ₽Buff163 | |
| Немного поношенное · Emerald | 511 117 ₽CSFloat | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 134 139 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 149 004 ₽CSFloat | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 128 603 ₽Buff163 | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 127 424 ₽RapidSkins | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Emerald | 502 367 ₽DMarket | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 150 113 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 175 439 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 145 988 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 144 103 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Emerald | 612 794 ₽SkinSwap |
Все площадки (20)
| Вариант | Buff163 | ECOsteam | SkinSwap | White.Market | BUFF Market | Waxpeer | CS.MONEY Market | iTrade.gg | LIS-SKINS | Skinflow | CSFloat | DMarket | Skinport | SkinBaron | CS.MONEY Trade | SkinsMonkey | CS.TRADE | LOOT.Farm | TradeIt | RapidSkins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 129 487 ₽ | 131 878 ₽ | 129 581 ₽ | 125 672 ₽ | 132 781 ₽ | 140 126 ₽ | 144 076 ₽ | 159 477 ₽ | 133 453 ₽ | 146 717 ₽ | 132 111 ₽ | 138 477 ₽ | 127 634 ₽ | 162 244 ₽ | 154 701 ₽ | 147 274 ₽ | 140 828 ₽ | 192 764 ₽ | 134 102 ₽ | — |
| Прямо с завода · Phase 2 | 158 513 ₽ | 159 812 ₽ | 157 029 ₽ | 168 685 ₽ | 163 474 ₽ | 172 566 ₽ | 173 173 ₽ | 190 446 ₽ | 167 393 ₽ | 160 371 ₽ | 159 095 ₽ | 165 950 ₽ | 156 598 ₽ | 165 477 ₽ | 183 021 ₽ | 180 474 ₽ | 170 393 ₽ | 244 138 ₽ | 168 391 ₽ | — |
| Прямо с завода · Phase 3 | 127 175 ₽ | 136 412 ₽ | 126 976 ₽ | 137 987 ₽ | 130 766 ₽ | 141 226 ₽ | 142 012 ₽ | 154 138 ₽ | 135 735 ₽ | 226 943 ₽ | 123 881 ₽ | 137 017 ₽ | 135 489 ₽ | 135 215 ₽ | 149 850 ₽ | 144 326 ₽ | 138 929 ₽ | 191 185 ₽ | 131 386 ₽ | — |
| Прямо с завода · Phase 4 | 126 941 ₽ | 126 031 ₽ | 123 836 ₽ | 133 028 ₽ | 129 945 ₽ | 135 225 ₽ | 137 628 ₽ | 152 795 ₽ | 131 151 ₽ | 136 185 ₽ | 125 758 ₽ | 134 277 ₽ | 122 415 ₽ | 150 790 ₽ | 150 682 ₽ | 143 594 ₽ | 139 481 ₽ | 190 707 ₽ | 131 563 ₽ | — |
| Прямо с завода · Emerald | 547 143 ₽ | 544 245 ₽ | 534 765 ₽ | 603 072 ₽ | 558 764 ₽ | 593 416 ₽ | 574 024 ₽ | — | 572 416 ₽ | 612 769 ₽ | 560 256 ₽ | 555 841 ₽ | 574 262 ₽ | 681 426 ₽ | 621 860 ₽ | 619 796 ₽ | 573 388 ₽ | 831 156 ₽ | 559 202 ₽ | — |
| Немного поношенное · Phase 1 | 147 469 ₽ | 152 536 ₽ | 149 766 ₽ | 162 769 ₽ | 151 464 ₽ | 187 592 ₽ | 185 435 ₽ | 150 866 ₽ | 466 453 ₽ | 470 052 ₽ | — | — | 146 510 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 2 | 168 908 ₽ | 179 432 ₽ | 167 608 ₽ | 182 159 ₽ | 173 483 ₽ | 185 747 ₽ | — | 178 855 ₽ | 190 191 ₽ | 191 626 ₽ | 163 395 ₽ | 168 929 ₽ | 177 877 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 3 | 129 916 ₽ | 175 781 ₽ | 156 265 ₽ | 169 832 ₽ | 173 483 ₽ | 180 336 ₽ | — | 146 367 ₽ | 179 114 ₽ | 180 495 ₽ | 134 277 ₽ | — | 150 718 ₽ | 153 808 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 4 | 129 929 ₽ | 145 364 ₽ | 141 510 ₽ | 153 435 ₽ | 133 448 ₽ | 164 785 ₽ | 148 353 ₽ | 145 349 ₽ | 155 797 ₽ | 156 999 ₽ | — | — | 167 231 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Emerald | 519 702 ₽ | 854 204 ₽ | 533 950 ₽ | 852 227 ₽ | 533 779 ₽ | 914 234 ₽ | 668 414 ₽ | — | 659 241 ₽ | 964 264 ₽ | 511 117 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 137 724 ₽ | 140 596 ₽ | 134 139 ₽ | 138 608 ₽ | 141 456 ₽ | 149 475 ₽ | 146 095 ₽ | 154 183 ₽ | 144 858 ₽ | 145 976 ₽ | — | 145 894 ₽ | 147 809 ₽ | 165 392 ₽ | 156 152 ₽ | 145 801 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 155 759 ₽ | 177 534 ₽ | 154 781 ₽ | 168 218 ₽ | 159 978 ₽ | 200 374 ₽ | 156 955 ₽ | 182 399 ₽ | 195 936 ₽ | 197 448 ₽ | 149 004 ₽ | 167 196 ₽ | — | 328 058 ₽ | 164 171 ₽ | — | — | — | — | 160 406 ₽ |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 128 603 ₽ | 149 366 ₽ | 130 226 ₽ | 141 531 ₽ | 137 451 ₽ | 268 900 ₽ | 149 749 ₽ | 151 846 ₽ | 209 449 ₽ | 211 065 ₽ | 132 544 ₽ | 135 950 ₽ | 167 889 ₽ | 133 119 ₽ | 155 248 ₽ | 142 884 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 128 616 ₽ | 147 911 ₽ | 131 521 ₽ | 142 939 ₽ | 137 451 ₽ | 153 116 ₽ | 138 868 ₽ | 150 763 ₽ | 159 762 ₽ | 160 995 ₽ | 130 343 ₽ | — | 144 489 ₽ | 158 578 ₽ | 150 447 ₽ | 142 158 ₽ | — | — | — | 127 424 ₽ |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Emerald | 544 232 ₽ | 606 326 ₽ | 511 809 ₽ | 583 453 ₽ | 558 974 ₽ | 564 712 ₽ | 578 756 ₽ | — | 547 271 ₽ | — | 508 867 ₽ | 502 367 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 207 886 ₽ | — | — | — | — | — | — | 150 113 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 207 873 ₽ | 229 940 ₽ | 308 206 ₽ | 199 914 ₽ | — | — | — | 175 439 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 207 880 ₽ | 187 071 ₽ | 245 982 ₽ | 184 438 ₽ | 199 249 ₽ | 197 083 ₽ | 189 720 ₽ | 145 988 ₽ | — | — | — | 199 249 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | — | 194 659 ₽ | 169 706 ₽ | 184 439 ₽ | 173 259 ₽ | — | 173 259 ₽ | 144 103 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Emerald | 649 631 ₽ | 623 658 ₽ | 612 794 ₽ | 658 283 ₽ | 693 039 ₽ | 989 347 ₽ | 770 044 ₽ | — | 648 617 ₽ | — | — | 641 062 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 18.11.2026, 18:11 МСК.
Откуда выпадает
- Кейс «Грёзы и кошмары»
- Кейс операции «Хищные воды»
Нож бабочка Гамма волны (Butterfly Knife | Gamma Doppler) - нож качества «Тайное» из кейсов Operation Riptide и Dreams & Nightmares, у которого пять фаз: Phase 1-4 и редкий зеленый Emerald. Сама бабочка вышла в 2014 году, а эта покраска появилась на ней в сентябре 2021.
Какие фазы у бабочки Гамма-волны
Emerald и Phase 1-4, paint index 568-572. Цвета фаз описаны на странице Керамбит | Гамма-волны: краска у ножей одной покраски общая.
Нож бабочка изумруд
Emerald - ровный зеленый клинок, редкая фаза, которая у Гамма-волн стоит выше остальных. В обычных Волнах бабочки изумруда нет: там редкие фазы красные, синие и черная жемчужина. «Бабочка изумруд» всегда относится к Гамма-волнам.
По срезу SteamDB от 29 июня 2026 года, на бабочке Волны дороже Гамма-волн, а у керамбита наоборот. Зеленая бабочка - не верхняя ступень модели, а альтернатива Волнам с другой палитрой и другими кейсами.
Из какого кейса выпадает бабочка Гамма-волны
Из Operation Riptide Case, вышедшего в сентябре 2021 года, и Dreams & Nightmares Case, который Valve выпустила 21 января 2022 года. Gamma Case и Gamma 2 Case этой бабочки не содержат: Гамма-волны выходили там на пяти ножах эпохи Chroma, а бабочка получила покраску лишь с кейсами 2021–2022 годов.
Шанс получить нож из пула кейса - 0,26%, около 1 к 385, по SteamDB; как он считается, объяснено на странице ножей.
Износ: прямо с завода и немного поношенное
«Прямо с завода» - флоат от 0.00 до 0.07, «Немного поношенное» - от 0.07 до 0.08. На этом шкала заканчивается: что такое флоат, объясняет гайд. StatTrak™ у бабочки есть, как он работает - в гайде про StatTrak.
Вопросы и ответы
Из какого кейса выпадает бабочка Гамма-волны?
Из Operation Riptide Case (сентябрь 2021 года) и Dreams & Nightmares Case (январь 2022 года). Из Gamma Case и Gamma 2 Case эта бабочка не выпадает, там были ножи эпохи Chroma.
Бабочка с изумрудом - это отдельный нож?
Нет, это фаза Emerald той же бабочки Гамма-волны. Ровный зеленый клинок отличает ее от четырех нумерованных фаз, а подтверждает фазу paint index.
Какой флоат у бабочки Гамма-волны прямо с завода?
От 0.00 до 0.07, дальше идет «Немного поношенное» до 0.08. Полной шкалы износов у скина нет: «Закаленного в боях» и других состояний не бывает.
Чем бабочка Гамма-волны отличается от бабочки Волны?
Палитрой и набором фаз. У Волн бывают Ruby, Sapphire и Black Pearl, у Гамма-волн один редкий Emerald, и кейсы у ножей разные.
Смотрите также
Источники
- store.steampowered.com/news/app/730/view/4237325463672986002
- steamdb.com/en/articles/cs2-doppler-phases-guide
- steamdb.com/en/skins/cs2/knives/butterfly-knife-gamma-doppler
- steamdb.com/en/skins/cs2/cases/operation-riptide-case
- steamdb.com/en/skins/cs2/cases/dreams-nightmares-case
- csdb.gg/skin/butterfly-knife-gamma-doppler
Гамма-волны на других оружиях
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)