.webp)
Karambit | Поверхностная закалка
Karambit | Case Hardened
от46 999 ₽
- Тайное
- StatTrak™
Karambit | Поверхностная закалка (Case Hardened) стоит от 46 999 ₽, износ «Закалённое в боях» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 1, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное, После полевых испытаний, Поношенное, Закалённое в боях. Выпадает из: Оружейный кейс CS:GO, Оружейный кейс CS:GO, тираж #2, Оружейный кейс CS:GO, тираж #3, Кейс операции «Браво», Оружейный кейс операции «Феникс», Оружейный кейс операции «Авангард», Револьверный кейс, Оружейный кейс Winter Offensive, Кейс eSports 2013, Зимний кейс eSports 2013, Летний кейс eSports 2014. Есть версия StatTrak™.
- Флоат
- от 0 до 1FNMWFTWWBS
- Оружие
- Керамбит (Karambit)
- Коллекция вышла
- 20.09.2013
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Steam | Площадок |
|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 128 989 ₽LOOT.Farm | — | |
| Немного поношенное | 61 066 ₽Buff163 | 106 732 ₽ | |
| После полевых испытаний | 52 305 ₽Skinport | 88 377 ₽ | |
| Поношенное | 50 186 ₽CS.MONEY Market | 75 207 ₽ | |
| Закалённое в боях | 46 999 ₽CSFloat | 69 131 ₽ | |
| StatTrak™ · Прямо с завода | 307 526 ₽Market.CSGO | — | |
| StatTrak™ · Немного поношенное | 77 361 ₽iTrade.gg | 121 922 ₽ | |
| StatTrak™ · После полевых испытаний | 60 880 ₽CS.MONEY Market | 94 643 ₽ | |
| StatTrak™ · Поношенное | 56 176 ₽CS.TRADE | 89 348 ₽ | |
| StatTrak™ · Закалённое в боях | 55 447 ₽SkinsMonkey | 129 945 ₽ |
Все площадки (24)
| Вариант | BUFF Market | Buff163 | C5Game | CS.MONEY Market | ECOsteam | HaloSkins | LIS-SKINS | Market.CSGO | Skinflow | SkinSwap | Waxpeer | White.Market | CSFloat | DMarket | iTrade.gg | Skinport | Steam | CS.MONEY Trade | CS.TRADE | SkinsMonkey | LOOT.Farm | TradeIt | YouPin (UU) | SkinBaron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 173 483 ₽ | 130 019 ₽ | 151 079 ₽ | 134 911 ₽ | 143 228 ₽ | 144 557 ₽ | 159 368 ₽ | 152 738 ₽ | 150 109 ₽ | 140 203 ₽ | 154 266 ₽ | 149 024 ₽ | 129 858 ₽ | 136 954 ₽ | — | 157 888 ₽ | — | 134 514 ₽ | 136 023 ₽ | 147 743 ₽ | 128 989 ₽ | 140 736 ₽ | 193 588 ₽ | — |
| Немного поношенное | 62 720 ₽ | 61 066 ₽ | 68 353 ₽ | 62 237 ₽ | 64 952 ₽ | 65 402 ₽ | 65 790 ₽ | 75 367 ₽ | 64 279 ₽ | 61 209 ₽ | 70 108 ₽ | 66 524 ₽ | 62 807 ₽ | 66 093 ₽ | 76 232 ₽ | 69 158 ₽ | 106 732 ₽ | 67 423 ₽ | 63 916 ₽ | 71 154 ₽ | 98 596 ₽ | — | 61 066 ₽ | 92 307 ₽ |
| После полевых испытаний | 57 781 ₽ | 56 252 ₽ | 60 176 ₽ | 57 004 ₽ | 56 259 ₽ | 57 567 ₽ | 57 004 ₽ | 61 765 ₽ | 60 670 ₽ | 54 691 ₽ | 58 467 ₽ | 59 382 ₽ | 55 783 ₽ | 56 226 ₽ | 65 886 ₽ | 52 305 ₽ | 88 377 ₽ | 61 224 ₽ | 59 467 ₽ | 65 374 ₽ | 88 797 ₽ | 57 001 ₽ | 54 564 ₽ | 60 450 ₽ |
| Поношенное | 57 383 ₽ | 53 920 ₽ | 56 029 ₽ | 50 186 ₽ | 55 380 ₽ | 53 600 ₽ | 50 715 ₽ | 57 452 ₽ | 58 040 ₽ | 52 328 ₽ | 52 985 ₽ | 56 434 ₽ | 51 101 ₽ | 52 091 ₽ | 61 413 ₽ | 64 116 ₽ | 75 207 ₽ | 54 368 ₽ | 54 631 ₽ | 60 716 ₽ | 80 108 ₽ | 53 628 ₽ | 52 205 ₽ | — |
| Закалённое в боях | 51 977 ₽ | 51 294 ₽ | 52 555 ₽ | 47 796 ₽ | 51 218 ₽ | 50 292 ₽ | 48 871 ₽ | 52 671 ₽ | 54 025 ₽ | 48 609 ₽ | 49 750 ₽ | 52 255 ₽ | 46 999 ₽ | 49 812 ₽ | 58 526 ₽ | 52 488 ₽ | 69 131 ₽ | 51 780 ₽ | 50 757 ₽ | 56 093 ₽ | 77 258 ₽ | 50 102 ₽ | 48 496 ₽ | 95 399 ₽ |
| StatTrak™ · Прямо с завода | 385 505 ₽ | 375 338 ₽ | 383 781 ₽ | 358 196 ₽ | 356 447 ₽ | 418 227 ₽ | 321 597 ₽ | 307 526 ₽ | 381 180 ₽ | 364 219 ₽ | 310 601 ₽ | 386 793 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное | 173 483 ₽ | 103 943 ₽ | 195 920 ₽ | 79 162 ₽ | 103 696 ₽ | 187 463 ₽ | 102 894 ₽ | 165 790 ₽ | 194 664 ₽ | 100 192 ₽ | 112 173 ₽ | 107 603 ₽ | 88 796 ₽ | 81 901 ₽ | 77 361 ₽ | 79 895 ₽ | 121 922 ₽ | 85 759 ₽ | — | — | — | 100 066 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · После полевых испытаний | 70 642 ₽ | 68 778 ₽ | 72 965 ₽ | 60 880 ₽ | 71 331 ₽ | 69 815 ₽ | 76 415 ₽ | 78 592 ₽ | 72 498 ₽ | 65 876 ₽ | 75 732 ₽ | 72 768 ₽ | 62 807 ₽ | 64 964 ₽ | 62 022 ₽ | 104 762 ₽ | 94 643 ₽ | 65 953 ₽ | 65 188 ₽ | — | 94 740 ₽ | — | — | — |
| StatTrak™ · Поношенное | 73 130 ₽ | 71 201 ₽ | 81 742 ₽ | 69 473 ₽ | 75 177 ₽ | 91 493 ₽ | 70 804 ₽ | 66 631 ₽ | 95 007 ₽ | 77 605 ₽ | 69 771 ₽ | 82 299 ₽ | 65 353 ₽ | 72 227 ₽ | 59 289 ₽ | — | 89 348 ₽ | — | 56 176 ₽ | 60 081 ₽ | — | 72 484 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Закалённое в боях | 169 453 ₽ | 64 965 ₽ | 71 740 ₽ | 86 630 ₽ | 65 757 ₽ | 73 634 ₽ | 74 781 ₽ | 64 575 ₽ | 68 018 ₽ | 66 329 ₽ | 65 221 ₽ | 70 502 ₽ | 61 791 ₽ | 161 058 ₽ | 56 529 ₽ | 73 179 ₽ | 129 945 ₽ | — | — | 55 447 ₽ | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 18.11.2026, 18:01 МСК.
История цены
Обычный вариант «После полевых испытаний», без StatTrak™. Цена дня на Steam и Buff163 за год в рублях по сегодняшнему курсу: старые цены пересчитаны по курсу сегодняшнего дня, а не того дня.
| Когда | Steam | Buff163 |
|---|---|---|
| Последняя цена | 88 377 ₽18.11.2026 | 56 252 ₽18.11.2026 |
| 7 дней назад | 88 377 ₽11.11.2026 | 56 252 ₽11.11.2026 |
| 30 дней назад | — | — |
| Год назад | — | — |
| Минимум за год | 87 862 ₽01.11.2026 | 55 839 ₽03.11.2026 |
| Максимум за год | 88 732 ₽04.11.2026 | 56 659 ₽04.11.2026 |
Откуда выпадает
- Оружейный кейс CS:GO
- Оружейный кейс CS:GO, тираж #2
- Оружейный кейс CS:GO, тираж #3
- Кейс операции «Браво»
- Оружейный кейс операции «Феникс»
- Оружейный кейс операции «Авангард»
- Револьверный кейс
- Оружейный кейс Winter Offensive
- Кейс eSports 2013
- Зимний кейс eSports 2013
- Летний кейс eSports 2014
Вопросы и ответы
Сколько стоит Karambit | Поверхностная закалка?
Дешевле всего - от 46 999 ₽ в износе «Закаленное в боях» на площадке CSFloat. Цены остальных вариантов и площадок - в таблице выше.
В каких износах бывает Karambit | Поверхностная закалка?
Флоат скина - от 0 до 1, поэтому он бывает в износах: «Прямо с завода», «Немного поношенное», «После полевых испытаний», «Поношенное», «Закаленное в боях».
Бывает ли Karambit | Поверхностная закалка в версии StatTrak™ или сувенирной?
Есть версия StatTrak™, сувенирной нет.
Откуда выпадает Karambit | Поверхностная закалка?
Источники: оружейный кейс CS:GO, оружейный кейс CS:GO, тираж #2, оружейный кейс CS:GO, тираж #3, кейс операции «Браво», оружейный кейс операции «Феникс», оружейный кейс операции «Авангард», револьверный кейс, оружейный кейс Winter Offensive, кейс eSports 2013, зимний кейс eSports 2013, летний кейс eSports 2014.
Поверхностная закалка на других оружиях
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)