.webp)
AWP | Медуза
AWP | Medusa
от138 412 ₽
- Тайное
- сувенирный
AWP | Медуза (Medusa) стоит от 138 412 ₽, износ «Закалённое в боях» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 1, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное, После полевых испытаний, Поношенное, Закалённое в боях. Выпадает из: Коллекция «Боги и чудовища». Есть сувенирная версия.
- Флоат
- от 0 до 1FNMWFTWWBS
- Оружие
- AWP
- Коллекция вышла
- 28.05.2015
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Площадок |
|---|---|---|
| Прямо с завода | 372 869 ₽CS.TRADE | |
| Немного поношенное | 231 215 ₽DMarket | |
| После полевых испытаний | 154 599 ₽CS.MONEY Market | |
| Поношенное | 138 967 ₽YouPin (UU) | |
| Закалённое в боях | 138 412 ₽CS.MONEY Market | |
| сувенирный · Немного поношенное | 483 770 ₽CSFloat | |
| сувенирный · После полевых испытаний | 292 524 ₽CSFloat |
Все площадки (23)
| Вариант | CSFloat | BUFF Market | Buff163 | C5Game | CS.MONEY Market | CS.MONEY Trade | CS.TRADE | DMarket | ECOsteam | HaloSkins | LIS-SKINS | Market.CSGO | Skinflow | SkinsMonkey | SkinSwap | Waxpeer | White.Market | iTrade.gg | Skinport | TradeIt | YouPin (UU) | SkinBaron | SkinOut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 388 503 ₽ | 406 182 ₽ | 397 562 ₽ | 503 448 ₽ | 389 835 ₽ | 432 220 ₽ | 372 869 ₽ | 397 548 ₽ | 426 387 ₽ | 481 714 ₽ | 451 360 ₽ | 469 780 ₽ | 500 218 ₽ | 448 384 ₽ | 411 973 ₽ | 441 400 ₽ | 442 239 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное | 232 090 ₽ | 253 952 ₽ | 246 858 ₽ | 268 591 ₽ | 234 437 ₽ | 253 973 ₽ | 258 585 ₽ | 231 215 ₽ | 257 415 ₽ | 257 010 ₽ | 264 824 ₽ | 267 148 ₽ | 246 809 ₽ | 266 572 ₽ | 247 433 ₽ | 258 864 ₽ | 267 146 ₽ | 261 203 ₽ | 287 807 ₽ | 251 089 ₽ | 246 858 ₽ | — | 238 964 ₽ |
| После полевых испытаний | 160 901 ₽ | 173 456 ₽ | 168 882 ₽ | 172 443 ₽ | 154 599 ₽ | 167 482 ₽ | 175 277 ₽ | 172 739 ₽ | 168 804 ₽ | 164 955 ₽ | 162 021 ₽ | 170 257 ₽ | 173 727 ₽ | 190 478 ₽ | 158 715 ₽ | 170 121 ₽ | 170 477 ₽ | 184 648 ₽ | 173 972 ₽ | 170 394 ₽ | 165 997 ₽ | — | — |
| Поношенное | 140 774 ₽ | 146 404 ₽ | 142 661 ₽ | 154 864 ₽ | 141 566 ₽ | 153 364 ₽ | 151 745 ₽ | 143 803 ₽ | 147 898 ₽ | 148 150 ₽ | 145 815 ₽ | 164 896 ₽ | 153 870 ₽ | 166 851 ₽ | 142 899 ₽ | 153 106 ₽ | 153 489 ₽ | 155 782 ₽ | 141 675 ₽ | 143 221 ₽ | 138 967 ₽ | 180 092 ₽ | — |
| Закалённое в боях | 147 184 ₽ | 173 173 ₽ | 158 513 ₽ | 161 523 ₽ | 138 412 ₽ | 149 946 ₽ | 141 821 ₽ | 144 325 ₽ | 157 214 ₽ | 154 550 ₽ | 159 258 ₽ | 185 335 ₽ | 213 326 ₽ | 162 054 ₽ | 151 706 ₽ | 162 454 ₽ | 159 216 ₽ | 157 296 ₽ | 162 492 ₽ | 150 584 ₽ | — | 155 808 ₽ | — |
| сувенирный · Немного поношенное | 483 770 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · После полевых испытаний | 292 524 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 18.11.2026, 18:09 МСК.
История цены
Обычный вариант «После полевых испытаний», без StatTrak™. Цена дня на Steam и Buff163 за год в рублях по сегодняшнему курсу: старые цены пересчитаны по курсу сегодняшнего дня, а не того дня.
| Когда | Buff163 |
|---|---|
| Последняя цена | 168 882 ₽18.11.2026 |
| 7 дней назад | 168 882 ₽11.11.2026 |
| 30 дней назад | — |
| Год назад | — |
| Минимум за год | 168 759 ₽04.11.2026 |
| Максимум за год | 169 482 ₽01.11.2026 |
Откуда выпадает
- Коллекция «Боги и чудовища»
АВП Медуза (Medusa) - скин качества «Тайное» из коллекции Gods and Monsters, добавленный в мае 2015 года вместе с операцией Bloodhound. Кейса у нее нет, StatTrak™ тоже, износов пять.
Какие коллекции открывал пропуск Bloodhound
В заметке к Bloodhound Valve перечислила шесть коллекций, из которых владельцам пропуска выпадали награды: Cobblestone, Cache, Overpass, Gods and Monsters, The Rising Sun и Chop Shop. Gods and Monsters среди них новая, Valve в блоге назвала ее all-new, поэтому «кейс» Медузе заменяет сама операция. Драгон Лор относится к Cobblestone из того же списка.
Версии Медузы
StatTrak™ у скина нет. Сувенирную версию можно сделать через Souvenir-O-Matic, который принимает любое оружие обычного качества; как он работает, написано в гайде про сувенирные скины. Флоат идет по всей шкале от 0.00 до 1.00, границы износов стандартные: их показывает гайд про флоат.
Оба скина - AWP без кейса и без StatTrak™, и оба достаются через награды операции. Разница в годе и шкале: Медуза пришла в 2015 году, ее флоат тянется до 1.00, а Гунгнир вышел в 2019 году с верхней границей 0.60.
Вопросы и ответы
Из какого кейса выпадает АВП Медуза?
Ни из какого. Скин лежит в коллекции Gods and Monsters, а ее награды выдавал пропуск операции Bloodhound в 2015 году.
Сколько стоит АВП Медуза?
Цена зависит от износа и флоата, актуальные минимумы по площадкам - в таблице страницы. StatTrak™ у скина нет.
Есть ли у Медузы StatTrak?
Нет, версии со счетчиком убийств у скина не бывает.
Какие износы бывают у АВП Медуза?
Все пять, от «Прямо с завода» до «Закаленного в боях»: флоат у скина идет от 0.00 до 1.00.
Смотрите также
Источники
- blog.counter-strike.net/index.php/2015/05/11988
- skinsmonkey.com/wiki/awp-medusa
- steamstore-a.akamaihd.net/news/externalpost/steam_community_announcements/519383914574964039
- steamstore-a.akamaihd.net/news/externalpost/pcgamer/2152021858897437812
- steamstore-a.akamaihd.net/news/externalpost/steam_community_announcements/1833334318570412
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)