.webp)
AWP | Удар молнии
AWP | Lightning Strike
от33 378 ₽
- Тайное
- StatTrak™
- сувенирный
AWP | Удар молнии (Lightning Strike) стоит от 33 378 ₽, износ «Прямо с завода» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,08, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное. Выпадает из: Оружейный кейс CS:GO, Коллекция Arms Deal. Есть версии StatTrak™ и сувенирная.
- Флоат
- от 0 до 0,08FNMWFTWWBS
- Оружие
- AWP
- Коллекция вышла
- 14.08.2013
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Steam | Площадок |
|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 33 378 ₽Waxpeer | 58 756 ₽ | |
| Немного поношенное | 38 960 ₽Skinport | 60 632 ₽ | |
| StatTrak™ · Прямо с завода | 67 557 ₽YouPin (UU) | 154 810 ₽ | |
| StatTrak™ · Немного поношенное | 80 678 ₽Skinport | — | |
| сувенирный · Прямо с завода | 60 105 ₽CSFloat | — |
Все площадки (24)
| Вариант | BUFF Market | Buff163 | C5Game | CSFloat | ECOsteam | Market.CSGO | Skinflow | Skinport | Waxpeer | White.Market | CS.MONEY Market | HaloSkins | LIS-SKINS | SkinBaron | YouPin (UU) | CS.MONEY Trade | CS.TRADE | DMarket | iTrade.gg | LOOT.Farm | SkinSwap | Steam | SkinsMonkey | TradeIt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 35 571 ₽ | 34 633 ₽ | 37 264 ₽ | 34 652 ₽ | 36 133 ₽ | 35 878 ₽ | 37 026 ₽ | 34 691 ₽ | 33 378 ₽ | 36 337 ₽ | 36 880 ₽ | 35 649 ₽ | 33 562 ₽ | 38 938 ₽ | 34 561 ₽ | 39 954 ₽ | 37 228 ₽ | 35 078 ₽ | 39 055 ₽ | 60 761 ₽ | 34 642 ₽ | 58 756 ₽ | 39 375 ₽ | 35 480 ₽ |
| Немного поношенное | 47 720 ₽ | 43 916 ₽ | 48 767 ₽ | 42 275 ₽ | 46 670 ₽ | 53 202 ₽ | 48 455 ₽ | 38 960 ₽ | 47 310 ₽ | 46 009 ₽ | 41 618 ₽ | 49 263 ₽ | 46 223 ₽ | 87 612 ₽ | 43 721 ₽ | 45 087 ₽ | 45 023 ₽ | 40 894 ₽ | 47 271 ₽ | 68 665 ₽ | 43 824 ₽ | 60 632 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода | 70 602 ₽ | 68 862 ₽ | 72 995 ₽ | 67 796 ₽ | 69 954 ₽ | 71 756 ₽ | 76 161 ₽ | 72 301 ₽ | 72 192 ₽ | 72 587 ₽ | 71 673 ₽ | 69 831 ₽ | 70 817 ₽ | 85 665 ₽ | 67 557 ₽ | 76 854 ₽ | 73 835 ₽ | 73 636 ₽ | 79 803 ₽ | 113 129 ₽ | 67 590 ₽ | 154 810 ₽ | 78 397 ₽ | 70 176 ₽ |
| StatTrak™ · Немного поношенное | 99 625 ₽ | 389 786 ₽ | 168 643 ₽ | 123 990 ₽ | 106 568 ₽ | 116 107 ₽ | 167 561 ₽ | 80 678 ₽ | 158 815 ₽ | 157 083 ₽ | — | 161 450 ₽ | — | 82 063 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · Прямо с завода | 73 135 ₽ | 84 454 ₽ | 85 396 ₽ | 60 105 ₽ | 70 837 ₽ | 82 006 ₽ | 84 812 ₽ | 64 429 ₽ | 83 342 ₽ | 70 685 ₽ | 121 237 ₽ | — | 69 829 ₽ | — | 64 880 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 18.11.2026, 18:01 МСК.
История цены
Обычный вариант «Прямо с завода», без StatTrak™. Цена дня на Steam и Buff163 за год в рублях по сегодняшнему курсу: старые цены пересчитаны по курсу сегодняшнего дня, а не того дня.
| Когда | Steam | Buff163 |
|---|---|---|
| Последняя цена | 58 756 ₽18.11.2026 | 34 633 ₽18.11.2026 |
| 7 дней назад | 58 756 ₽11.11.2026 | 34 633 ₽11.11.2026 |
| 30 дней назад | — | — |
| Год назад | — | — |
| Минимум за год | 51 592 ₽03.11.2026 | 34 633 ₽18.11.2026 |
| Максимум за год | 58 756 ₽18.11.2026 | 35 787 ₽01.11.2026 |
Откуда выпадает
- Оружейный кейс CS:GO
- Коллекция Arms Deal
Вопросы и ответы
Сколько стоит AWP | Удар молнии?
Дешевле всего - от 33 378 ₽ в износе «Прямо с завода» на площадке Waxpeer. Цены остальных вариантов и площадок - в таблице выше.
В каких износах бывает AWP | Удар молнии?
Флоат скина - от 0 до 0,08, поэтому он бывает в износах: «Прямо с завода», «Немного поношенное». Износов «После полевых испытаний», «Поношенное», «Закаленное в боях» у него нет.
Бывает ли AWP | Удар молнии в версии StatTrak™ или сувенирной?
Да, есть обе версии: StatTrak™ и сувенирная.
Откуда выпадает AWP | Удар молнии?
Источники: оружейный кейс CS:GO, коллекция Arms Deal.
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)