.webp)
Sport Gloves | Ящик Пандоры
Sport Gloves | Pandora's Box
от146 971 ₽
- Редкий особый предмет
Sport Gloves | Ящик Пандоры (Pandora's Box) стоит от 146 971 ₽, износ «Закалённое в боях» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0,06 до 0,8, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное, После полевых испытаний, Поношенное, Закалённое в боях. Выпадает из: Перчаточный кейс, Кейс операции «Гидра».
- Флоат
- от 0,06 до 0,8FNMWFTWWBS
- Оружие
- Спортивные перчатки (Sport Gloves)
- Коллекция вышла
- 02.11.2016
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Площадок |
|---|---|---|
| Прямо с завода | 1 780 024 ₽Buff163 | |
| Немного поношенное | 354 641 ₽Waxpeer | |
| После полевых испытаний | 206 941 ₽LIS-SKINS | |
| Поношенное | 194 067 ₽LIS-SKINS | |
| Закалённое в боях | 146 971 ₽LIS-SKINS |
Все площадки (23)
| Вариант | BUFF Market | Buff163 | CS.MONEY Market | CSFloat | LIS-SKINS | Market.CSGO | SkinSwap | Waxpeer | White.Market | C5Game | CS.MONEY Trade | DMarket | ECOsteam | HaloSkins | Skinflow | Skinport | SkinsMonkey | YouPin (UU) | LOOT.Farm | SkinBaron | CS.TRADE | SkinOut | TradeIt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 1 875 100 ₽ | 1 780 024 ₽ | 2 122 431 ₽ | 1 852 576 ₽ | 1 817 890 ₽ | 2 123 734 ₽ | 2 327 389 ₽ | 2 674 995 ₽ | 2 547 657 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное | 385 505 ₽ | 375 338 ₽ | 428 312 ₽ | 380 342 ₽ | 356 589 ₽ | 398 264 ₽ | 377 001 ₽ | 354 641 ₽ | 405 941 ₽ | 407 011 ₽ | 444 249 ₽ | 433 063 ₽ | 384 590 ₽ | 389 441 ₽ | 418 595 ₽ | 375 429 ₽ | 432 131 ₽ | 376 124 ₽ | 632 606 ₽ | 756 451 ₽ | — | 399 298 ₽ | 386 117 ₽ |
| После полевых испытаний | 246 719 ₽ | 240 212 ₽ | 268 552 ₽ | 242 564 ₽ | 206 941 ₽ | 276 772 ₽ | 238 317 ₽ | 223 138 ₽ | 259 008 ₽ | 259 977 ₽ | 278 031 ₽ | 261 538 ₽ | 255 518 ₽ | 248 766 ₽ | 258 309 ₽ | 259 979 ₽ | 271 490 ₽ | 237 763 ₽ | 396 761 ₽ | 411 427 ₽ | — | — | — |
| Поношенное | 229 531 ₽ | 220 879 ₽ | 220 899 ₽ | 222 317 ₽ | 194 067 ₽ | 211 244 ₽ | 215 143 ₽ | 204 396 ₽ | 233 820 ₽ | 238 467 ₽ | 239 308 ₽ | 229 508 ₽ | 232 494 ₽ | 228 173 ₽ | 236 937 ₽ | 211 738 ₽ | 251 402 ₽ | 214 642 ₽ | — | — | — | — | — |
| Закалённое в боях | 154 759 ₽ | 150 677 ₽ | 152 629 ₽ | 149 675 ₽ | 146 971 ₽ | 174 264 ₽ | 147 903 ₽ | 154 320 ₽ | 160 829 ₽ | 165 734 ₽ | 159 647 ₽ | 156 609 ₽ | 157 124 ₽ | 158 587 ₽ | 164 672 ₽ | 183 034 ₽ | 171 771 ₽ | 147 598 ₽ | 224 819 ₽ | 157 701 ₽ | 154 953 ₽ | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 18.11.2026, 18:01 МСК.
История цены
Обычный вариант «После полевых испытаний», без StatTrak™. Цена дня на Steam и Buff163 за год в рублях по сегодняшнему курсу: старые цены пересчитаны по курсу сегодняшнего дня, а не того дня.
| Когда | Buff163 |
|---|---|
| Последняя цена | 240 212 ₽18.11.2026 |
| 7 дней назад | 240 212 ₽11.11.2026 |
| 30 дней назад | — |
| Год назад | — |
| Минимум за год | 239 726 ₽01.11.2026 |
| Максимум за год | 243 680 ₽02.11.2026 |
Откуда выпадает
- Перчаточный кейс
- Кейс операции «Гидра»
Вопросы и ответы
Сколько стоит Sport Gloves | Ящик Пандоры?
Дешевле всего - от 146 971 ₽ в износе «Закаленное в боях» на площадке LIS-SKINS. Цены остальных вариантов и площадок - в таблице выше.
В каких износах бывает Sport Gloves | Ящик Пандоры?
Флоат скина - от 0,06 до 0,8, поэтому он бывает в износах: «Прямо с завода», «Немного поношенное», «После полевых испытаний», «Поношенное», «Закаленное в боях».
Бывает ли Sport Gloves | Ящик Пандоры в версии StatTrak™ или сувенирной?
Нет, скин бывает только в обычной версии.
Откуда выпадает Sport Gloves | Ящик Пандоры?
Источники: перчаточный кейс, кейс операции «Гидра».
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.