.webp)
Galil AR | Серый дым
Galil AR | Grey Smoke
от1 ₽
- Ширпотреб
- сувенирный
Galil AR | Серый дым (Grey Smoke) стоит от 1 ₽, износ «Прямо с завода» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,6, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное, После полевых испытаний, Поношенное, Закалённое в боях. Выпадает из: Коллекция «Восхождение». Есть сувенирная версия.
- Флоат
- от 0 до 0,6FNMWFTWWBS
- Оружие
- Galil AR
- Коллекция вышла
- 31.03.2025
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Steam | Площадок |
|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 1 ₽Market.CSGO | 3 ₽ | |
| Немного поношенное | 1 ₽Buff163 | 3 ₽ | |
| После полевых испытаний | 1 ₽C5Game | 3 ₽ | |
| Поношенное | 1 ₽C5Game | 3 ₽ | |
| Закалённое в боях | 1 ₽C5Game | 3 ₽ | |
| сувенирный · Прямо с завода | 466 ₽Buff163 | — | |
| сувенирный · Немного поношенное | 585 ₽Buff163 | — | |
| сувенирный · После полевых испытаний | 955 ₽Market.CSGO | — | |
| сувенирный · Закалённое в боях | 3 417 ₽CSFloat | — |
Все площадки (20)
| Вариант | BUFF Market | CSFloat | Market.CSGO | White.Market | C5Game | CS.MONEY Market | HaloSkins | Waxpeer | DMarket | LIS-SKINS | Buff163 | ECOsteam | iTrade.gg | SkinBaron | Skinport | SkinSwap | Steam | YouPin (UU) | CS.MONEY Trade | Skinflow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 2 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 3 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 3 ₽ | 23 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 3 ₽ | 3 ₽ | 2 ₽ | 3 ₽ | 2 ₽ | 3 ₽ | — |
| Немного поношенное | 2 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 4 ₽ | 23 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | — | — |
| После полевых испытаний | 2 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 3 ₽ | 23 ₽ | — | — | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | — | — |
| Поношенное | 2 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 3 ₽ | 23 ₽ | — | — | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | — |
| Закалённое в боях | 2 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 70 ₽ | — | — | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 15 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | — |
| сувенирный · Прямо с завода | 479 ₽ | 866 ₽ | 666 ₽ | 692 ₽ | 687 ₽ | 3 032 ₽ | 658 ₽ | 1 584 ₽ | 4 332 ₽ | 667 ₽ | 466 ₽ | 665 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | 683 ₽ |
| сувенирный · Немного поношенное | 601 ₽ | 4 332 ₽ | 694 ₽ | 1 259 ₽ | — | 4 685 ₽ | — | — | — | — | 585 ₽ | 752 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · После полевых испытаний | 2 656 ₽ | — | 955 ₽ | 4 829 ₽ | 4 798 ₽ | — | 4 591 ₽ | 1 042 ₽ | — | — | 2 077 ₽ | 1 001 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | 4 766 ₽ |
| сувенирный · Закалённое в боях | — | 3 417 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 18.11.2026, 18:01 МСК.
История цены
Обычный вариант «После полевых испытаний», без StatTrak™. Цена дня на Steam и Buff163 за год в рублях по сегодняшнему курсу: старые цены пересчитаны по курсу сегодняшнего дня, а не того дня.
| Когда | Steam | Buff163 |
|---|---|---|
| Последняя цена | 3 ₽18.11.2026 | 1 ₽26.10.2026 |
| 7 дней назад | 3 ₽11.11.2026 | 1 ₽19.10.2026 |
| 30 дней назад | — | 1 ₽15.09.2026 |
| Год назад | — | — |
| Минимум за год | 3 ₽18.11.2026 | 1 ₽26.10.2026 |
| Максимум за год | 3 ₽18.11.2026 | 1 ₽26.10.2026 |
Откуда выпадает
Вопросы и ответы
Сколько стоит Galil AR | Серый дым?
Дешевле всего - от 1 ₽ в износе «Прямо с завода» на площадке Market.CSGO. Цены остальных вариантов и площадок - в таблице выше.
В каких износах бывает Galil AR | Серый дым?
Флоат скина - от 0 до 0,6, поэтому он бывает в износах: «Прямо с завода», «Немного поношенное», «После полевых испытаний», «Поношенное», «Закаленное в боях».
Бывает ли Galil AR | Серый дым в версии StatTrak™ или сувенирной?
Есть сувенирная версия, StatTrak™ нет.
Откуда выпадает Galil AR | Серый дым?
Источник: коллекция «Восхождение».
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)