.webp)
AK-47 | Картель
AK-47 | Cartel
от1 101 ₽
- Засекреченное
- StatTrak™
- сувенирный
AK-47 | Картель (Cartel) стоит от 1 101 ₽, износ «После полевых испытаний» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,75, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное, После полевых испытаний, Поношенное, Закалённое в боях. Выпадает из: Хромированный оружейный кейс, Коллекция из хромированного кейса. Есть версии StatTrak™ и сувенирная.
- Флоат
- от 0 до 0,75FNMWFTWWBS
- Оружие
- AK-47
- Коллекция вышла
- 08.01.2015
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Steam | Площадок |
|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 3 057 ₽Buff163 | 4 066 ₽ | |
| Немного поношенное | 1 505 ₽CS.MONEY Market | 2 034 ₽ | |
| После полевых испытаний | 1 101 ₽DMarket | 1 456 ₽ | |
| Поношенное | 1 322 ₽SkinsMonkey | 1 870 ₽ | |
| Закалённое в боях | 1 104 ₽CS.MONEY Market | 1 388 ₽ | |
| StatTrak™ · Прямо с завода | 6 604 ₽CS.MONEY Market | 9 613 ₽ | |
| StatTrak™ · Немного поношенное | 4 033 ₽CS.MONEY Market | 5 354 ₽ | |
| StatTrak™ · После полевых испытаний | 3 105 ₽SkinSwap | 4 362 ₽ | |
| StatTrak™ · Поношенное | 2 728 ₽LOOT.Farm | 5 169 ₽ | |
| StatTrak™ · Закалённое в боях | 3 145 ₽Buff163 | 4 416 ₽ | |
| сувенирный · Прямо с завода | 39 922 ₽CSFloat | — | |
| сувенирный · Немного поношенное | 8 107 ₽ECOsteam | — | |
| сувенирный · После полевых испытаний | 10 128 ₽ECOsteam | — |
Все площадки (26)
| Вариант | CSFloat | BUFF Market | Buff163 | C5Game | ECOsteam | HaloSkins | LIS-SKINS | Market.CSGO | Skinflow | Waxpeer | White.Market | Skinport | CS.MONEY Market | CS.MONEY Trade | DMarket | LOOT.Farm | SkinBaron | SkinSwap | Steam | TradeIt | CS.TRADE | iTrade.gg | SkinsMonkey | YouPin (UU) | Swap.gg | SkinOut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 3 281 ₽ | 3 260 ₽ | 3 057 ₽ | 3 326 ₽ | 3 170 ₽ | 3 182 ₽ | 3 252 ₽ | 3 401 ₽ | 3 456 ₽ | 3 337 ₽ | 3 346 ₽ | 3 132 ₽ | 3 156 ₽ | 3 419 ₽ | 4 015 ₽ | 4 745 ₽ | 3 396 ₽ | 3 116 ₽ | 4 066 ₽ | 3 225 ₽ | 3 204 ₽ | 3 536 ₽ | 3 576 ₽ | 3 114 ₽ | — | — |
| Немного поношенное | 1 546 ₽ | 1 506 ₽ | 1 586 ₽ | 1 665 ₽ | 1 606 ₽ | 1 592 ₽ | 1 620 ₽ | 1 634 ₽ | 1 765 ₽ | 1 682 ₽ | 1 635 ₽ | 1 521 ₽ | 1 505 ₽ | 1 630 ₽ | 1 515 ₽ | 2 399 ₽ | 1 649 ₽ | 1 542 ₽ | 2 034 ₽ | 1 558 ₽ | 1 585 ₽ | 1 758 ₽ | 1 766 ₽ | 1 566 ₽ | — | 1 629 ₽ |
| После полевых испытаний | 1 114 ₽ | 1 123 ₽ | 1 166 ₽ | 1 232 ₽ | 1 148 ₽ | 1 179 ₽ | 1 157 ₽ | 1 313 ₽ | 1 224 ₽ | 1 214 ₽ | 1 158 ₽ | 1 123 ₽ | 1 116 ₽ | 1 209 ₽ | 1 101 ₽ | 1 787 ₽ | 1 445 ₽ | 1 129 ₽ | 1 456 ₽ | 1 143 ₽ | 1 205 ₽ | 1 325 ₽ | 1 333 ₽ | 1 132 ₽ | 1 889 ₽ | 1 128 ₽ |
| Поношенное | 1 705 ₽ | 1 690 ₽ | 1 645 ₽ | 2 046 ₽ | 1 736 ₽ | 1 958 ₽ | 1 895 ₽ | 1 893 ₽ | 2 036 ₽ | 1 950 ₽ | 1 931 ₽ | 1 927 ₽ | 1 448 ₽ | 1 554 ₽ | 1 629 ₽ | 2 317 ₽ | 1 669 ₽ | 1 857 ₽ | 1 870 ₽ | 1 709 ₽ | 1 615 ₽ | — | 1 322 ₽ | 2 850 ₽ | 2 124 ₽ | — |
| Закалённое в боях | 1 123 ₽ | 1 198 ₽ | 1 164 ₽ | 1 237 ₽ | 1 165 ₽ | 1 165 ₽ | 1 148 ₽ | 1 319 ₽ | 1 310 ₽ | 1 206 ₽ | 1 209 ₽ | 1 227 ₽ | 1 104 ₽ | 1 185 ₽ | 1 115 ₽ | 1 683 ₽ | 1 283 ₽ | 1 144 ₽ | 1 388 ₽ | 1 126 ₽ | 1 208 ₽ | 1 433 ₽ | 1 316 ₽ | 1 200 ₽ | 1 676 ₽ | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода | 6 854 ₽ | 7 136 ₽ | 6 948 ₽ | 7 754 ₽ | 7 240 ₽ | 7 418 ₽ | 7 423 ₽ | 7 891 ₽ | 7 746 ₽ | 7 451 ₽ | 7 488 ₽ | 7 083 ₽ | 6 604 ₽ | 7 155 ₽ | 8 203 ₽ | 10 335 ₽ | 7 763 ₽ | 6 971 ₽ | 9 613 ₽ | 6 897 ₽ | 7 254 ₽ | 8 142 ₽ | 8 100 ₽ | 6 955 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное | 4 231 ₽ | 4 456 ₽ | 4 338 ₽ | 4 433 ₽ | 4 261 ₽ | 4 242 ₽ | 4 371 ₽ | 4 192 ₽ | 4 303 ₽ | 4 317 ₽ | 4 443 ₽ | 4 839 ₽ | 4 033 ₽ | 4 370 ₽ | 4 309 ₽ | 6 033 ₽ | 6 792 ₽ | 4 087 ₽ | 5 354 ₽ | 4 073 ₽ | 4 266 ₽ | 4 793 ₽ | 4 695 ₽ | 4 077 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · После полевых испытаний | 3 201 ₽ | 3 326 ₽ | 3 264 ₽ | 3 377 ₽ | 3 186 ₽ | 3 230 ₽ | 3 184 ₽ | 3 185 ₽ | 3 577 ₽ | 3 343 ₽ | 3 339 ₽ | 4 225 ₽ | 3 189 ₽ | 3 425 ₽ | 3 162 ₽ | 4 817 ₽ | 5 336 ₽ | 3 105 ₽ | 4 362 ₽ | 3 203 ₽ | 3 378 ₽ | 3 810 ₽ | 3 662 ₽ | 3 235 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Поношенное | 4 408 ₽ | 4 313 ₽ | 7 758 ₽ | 4 539 ₽ | 3 368 ₽ | 4 342 ₽ | 4 103 ₽ | 3 899 ₽ | 4 510 ₽ | 3 482 ₽ | 3 491 ₽ | 4 731 ₽ | 4 299 ₽ | 3 557 ₽ | 3 380 ₽ | 2 728 ₽ | 3 881 ₽ | 3 250 ₽ | 5 169 ₽ | 3 674 ₽ | — | 3 566 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Закалённое в боях | 4 011 ₽ | 3 381 ₽ | 3 145 ₽ | 3 451 ₽ | 3 255 ₽ | 3 302 ₽ | 3 261 ₽ | 3 383 ₽ | 3 620 ₽ | 3 424 ₽ | 3 398 ₽ | 3 454 ₽ | 3 146 ₽ | 3 408 ₽ | 3 342 ₽ | 3 419 ₽ | 3 618 ₽ | 3 157 ₽ | 4 416 ₽ | 3 223 ₽ | 3 284 ₽ | 3 552 ₽ | 3 569 ₽ | 3 255 ₽ | — | — |
| сувенирный · Прямо с завода | 39 922 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 343 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · Немного поношенное | 11 568 ₽ | 88 669 ₽ | 86 331 ₽ | 8 978 ₽ | 8 107 ₽ | 8 588 ₽ | 8 852 ₽ | 8 227 ₽ | 9 605 ₽ | 8 473 ₽ | 9 738 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · После полевых испытаний | 17 270 ₽ | 118 225 ₽ | 115 107 ₽ | 11 120 ₽ | 10 128 ₽ | 10 669 ₽ | 10 964 ₽ | 10 286 ₽ | 11 045 ₽ | 10 487 ₽ | 11 197 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 19.11.2026, 19:05 МСК.
История цены
Обычный вариант «После полевых испытаний», без StatTrak™. Цена дня на Steam и Buff163 за год в рублях по сегодняшнему курсу: старые цены пересчитаны по курсу сегодняшнего дня, а не того дня.
| Когда | Steam | Buff163 |
|---|---|---|
| Последняя цена | 1 456 ₽19.11.2026 | 1 166 ₽19.11.2026 |
| 7 дней назад | 1 456 ₽12.11.2026 | 1 166 ₽12.11.2026 |
| 30 дней назад | — | — |
| Год назад | — | — |
| Минимум за год | 1 440 ₽03.11.2026 | 1 159 ₽04.11.2026 |
| Максимум за год | 1 463 ₽01.11.2026 | 1 195 ₽02.11.2026 |
Откуда выпадает
- Хромированный оружейный кейс
- Коллекция из хромированного кейса
АК-47 Картель (Cartel) в КС - скин качества «Засекреченное» из Chroma Case, вышедший 8 января 2015 года: коричнево-серая патина с гравировкой из черепов, цветов и змей. Автор раскраски - Anders из мастерской сообщества.
Из какого кейса Картель
Из Chroma Case, его коллекция называется The Chroma Collection. Скин появился вместе с кейсом в январе 2015 года.
Почему у Картеля флоат до 0.75
Для раскраски Valve задала верхнюю границу флоата 0.75, а не 1.00. Поэтому «Закаленное в боях» занимает отрезок от 0.45 до 0.75, и экземпляра с флоатом выше 0.75 у Картеля не существует. У Красной линии диапазон 0.10-0.70, зато у Картеля есть «Прямо с завода». Как устроены остальные границы износов, описано в гайде.
StatTrak и сувенир
У скина есть версия StatTrak™ и сувенирные экземпляры. О счетчике убийств - в гайде про StatTrak.
Вопросы и ответы
Из какого кейса АК-47 Картель?
Из Chroma Case, коллекция скина называется The Chroma Collection.
Какой максимальный флоат у Картеля?
0.75. У новых скинов шкала идет до 1.00, а у Картеля «Закаленное в боях» заканчивается на 0.75.
Есть ли у Картеля StatTrak и сувенир?
Да, у скина есть версия StatTrak™ и сувенирные экземпляры.
Сколько стоит АК-47 Картель в КС?
У каждого износа своя цена, актуальные суммы лежат в таблице страницы. Номер паттерна на раскраску не влияет.
Смотрите также
Источники
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)